148.221 | annonces en Belgique |
22.054 | annonces à l'étranger |
1.335.022 | photos |
ACTION BATIBOUW 0% DE TVA* du 1er février au 1er avril 2018, * remise équivalente à une TVA réduite à 0% sur la première tranche du prix construction variant selon projet et le type d’appartements. PORTES OUVERTES dans notre appartement témoin le dimanche 25/3 de 14h à 17h. LE DOMAINE DE L’ARC-EN-CIEL| Appartements en bord de Meuse au confort optimal avec balcons et terrasses | Un cadre de vie exceptionnel à 500 m du centre-ville d’Andenne | Des résidences à hautes performances énergétiques – PEB B-A | chauffage au gaz très économe – radiateur sèche-serviettes dans les salles d’eau | ventilation double flux avec récupération de chaleur | équipements sanitaire et électrique complets | ascenseur | ... voir plus
Disponible le | A livraison |
---|---|
Nom de l'immeuble | RESIDENCES SAFRAN et VERMILLON |
Quartier ou lieu-dit | BORD DE MEUSE |
Environnement | Résidentiel |
Distance transports | 100 m |
Distance école | 500 m |
Distance commerce | 50 m |
Première occupation | oui |
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 55 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 2 | |
128 587 € | 50 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 3 | |
133 587 € | 50 m 2 | étage 2 | |
138 587 € | 55 m 2 | étage 4 | |
138 587 € | 50 m 2 | étage 3 | |
143 587 € | 55 m 2 | étage 1 | |
143 587 € | 50 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 88 m 2 | étage 1 | |
156 645 € | 73 m 2 | étage 1 | |
158 645 € | 89 m 2 | étage 2 | |
161 645 € | 85 m 2 | étage 1 | |
163 645 € | 75 m 2 | étage 2 | |
163 645 € | 89 m 2 | étage 3 | |
166 645 € | 73 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 80 m 2 | étage 1 | |
168 645 € | 75 m 2 | étage 3 | |
168 645 € | 89 m 2 | étage 4 | |
171 645 € | 82 m 2 | étage 2 | |
175 645 € | 89 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 82 m 2 | étage 3 | |
178 645 € | 75 m 2 | étage 4 | |
181 645 € | 81 m 2 | étage 1 | |
181 645 € | 73 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 81 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 73 m 2 | étage 3 | |
185 645 € | 75 m 2 | étage 5 | |
191 645 € | 81 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 82 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 81 m 2 | étage 2 |
Rez-de-chaussée Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 81 m 2 | ||
156 645 € | 73 m 2 | ||
161 645 € | 85 m 2 | ||
Vendu | 88 m 2 |
Rez-de-chaussée Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
201 645 € | 95 m 2 |
Permis de bâtir obtenu | Non communiqué |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 128 587 € - 201 645 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
CPEB - Consommation énergétique | non communiqué |
---|---|
Classe énérgetique
![]() |
|
Consommation théorique totale d'énergie primaire | non communiqué |
Equipements |
Attestation as-built | Non communiqué |
---|
![]() |
Nom | Thomas & Piron - Bâtiment |
Responsable commercial | THOMAS & PIRON BATIMENT | |
Adresse | Rue Fort d'Andoy 5 5100 - Wierde |
|
Immoweb code | 7127531 | |
Site web | Autres biens |