148.221 | annonces en Belgique |
22.054 | annonces à l'étranger |
1.335.022 | photos |
Désolé mais nous n'avons pas reçu de traduction française.
Project Melrose Park: Een oase van rust en groen aan de rand van het drukke stadscentrum. 13 comfortabele eengezinswoningen voorzien van een gezellige tuin en 28 hedendaagse appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Dat alles vindt u in wooncomplex Melrose Park. Het project situeert zich aan de zuidrand van Antwerpen. Een uitstekende locatie voor wie houdt van alles wat een grootstad te bieden heeft, maar nood heeft aan rust en ruimte op afstand. Project Melrose Park bevindt zich dichtbij Het Zuid, het oude stadscentrum en de uitvalswegen. Een strakke en kwaliteitsvolle architectuur met aandacht voor een maximum aan licht en ruimte in combinatie met mooi aangelegde tuinen, terrassen en een gemeenschappelijk groen binnenhof, maken van M ... voir plus
Quartier ou lieu-dit | Antwerpen en randgemeenten |
---|---|
Première occupation | oui |
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 42 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 47 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 47 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 47 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 58 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 48 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 56 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 48 m 2 | étage 1 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 74 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 74 m 2 | étage 1 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 98 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 90 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 90 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 98 m 2 | étage 1 |
Rez-de-chaussée Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 45 m 2 | ||
Vendu | 42 m 2 | ||
Vendu | 49 m 2 | ||
Vendu | 49 m 2 | ||
Vendu | 47 m 2 | ||
Vendu | 52 m 2 | ||
Vendu | 47 m 2 |
Rez-de-chaussée Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 56 m 2 | ||
Vendu | 55 m 2 | ||
Vendu | 90 m 2 | ||
Vendu | 79 m 2 | ||
Vendu | 79 m 2 | ||
Vendu | 76 m 2 | ||
Vendu | 82 m 2 | ||
Vendu | 82 m 2 |
Nombre de pièces | 2 |
---|
Permis de bâtir obtenu | oui |
---|---|
Autorisation de lotissement | non |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural ) |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | non |
Citation pour infraction urbanistique | non |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | / - / |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
Equipements |
Attestation as-built | Non communiqué |
---|
![]() |
Nom | Makelaarskantoor De Meester |
Adresse | Jordaenskaai, 21 2000 - Anvers |
|
Agréé IPI | n°200803 | |
Immoweb code | 6766763 | |
Ref. l'agence | 2988961 2988961 | |
Site web | Autres biens |