148.221 | annonces en Belgique |
22.054 | annonces à l'étranger |
1.335.022 | photos |
ACTION BATIBOUW 0% DE TVA* du 1er février au 1er avril 2018, * remise équivalente à une TVA réduite à 0% sur la première tranche du prix construction variant selon projet et le type d’appartements. Ce quartier calme est proche de toutes les commodités : bus à 100 m | gare à 250 m | proche du port de plaisance | ACCES FACILES à l’E429 Tournai-Bruxelles. Situés dans un environnement urbain verdoyant, les appartements sont principalement orientés sud-ouest. ... voir plus
Nom de l'immeuble | LES TERRASSES D'ATH |
---|---|
Environnement | Résidentiel |
Distance transports | 250 m |
Distance école | 1 000 m |
Distance commerce | 500 m |
Première occupation | oui |
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 57 m 2 | ||
Vendu | 57 m 2 | ||
Vendu | 57 m 2 | ||
Vendu | 57 m 2 | ||
Vendu | 57 m 2 | ||
Vendu | 57 m 2 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 73 m 2 | ||
Vendu | 73 m 2 | ||
Vendu | 85 m 2 | ||
Vendu | 86 m 2 | ||
Vendu | 85 m 2 | ||
Vendu | 86 m 2 | ||
Vendu | 77 m 2 | ||
Vendu | 87 m 2 | ||
Vendu | 77 m 2 | ||
Vendu | 87 m 2 | ||
Vendu | 86 m 2 | ||
Vendu | 86 m 2 |
Flat Studio | |||
---|---|---|---|
Vendu | 44 m 2 | ||
Vendu | 44 m 2 | ||
Vendu | 44 m 2 |
Rez-de-chaussée Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 73 m 2 | ||
169 645 € | 77 m 2 | ||
Vendu | 75 m 2 | ||
Vendu | 76 m 2 | ||
Vendu | 77 m 2 | ||
197 645 € | 76 m 2 |
Penthouse Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
207 645 € | 85 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 95 m 2 | étage 3 | |
222 645 € | 85 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 101 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 3 |
Permis de bâtir obtenu | Non communiqué |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 169 645 € - 222 645 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
CPEB - Consommation énergétique | non communiqué |
---|---|
Classe énérgetique
![]() |
|
Consommation théorique totale d'énergie primaire | non communiqué |
Equipements |
Attestation as-built | Non communiqué |
---|
![]() |
Nom | Thomas & Piron - Bâtiment |
Responsable commercial | THOMAS & PIRON BATIMENT | |
Adresse | Rue Fort d'Andoy 5 5100 - Wierde |
|
Immoweb code | 5651295 | |
Site web | Autres biens |