150.233 | annonces en Belgique |
21.497 | annonces à l'étranger |
1.342.942 | photos |
Dans un quartier en plein essor!!!Lancement de la commercialisation de la "Résidence Mercator Garden". Au coeur de Bruxelles, à proximité du quartier d'affaire et de nombreuses facilités. Superbe projet résidentiel de standing comprenant; la rénovation et la transformation d'un immeuble de caractère en 18 appartements de 1 à 3 ch + 2 rez commerciaux et la construction de 63 appartements de 1 à 3ch + 2 bureaux. L'ensemble se développe autour de nombreux espaces vert qui seront aménagés en intérieur d'ïlot. Caves et parkings. Finitions de qualité au choix de l'acquéreur. Livraison fin 2019. Idéal pour un investissement!!! Soyez les premiers à en profiter!!!
Disponible le | 31/12/2019 |
---|---|
Quartier ou lieu-dit | Bruxelles - CENTRE |
Année de construction | 2018 |
Nombre d'étages | 5 |
Parkings intérieurs | 1 |
Environnement | Urbain |
Première occupation | oui |
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
210 000 € | 92 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 74 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 74 m 2 | étage 2 | |
245 000 € | 75 m 2 | ||
Vendu | 74 m 2 | étage 3 | |
245 000 € | 74 m 2 | étage 4 | |
255 000 € | 76 m 2 | étage 4 | |
295 000 € | 90 m 2 | étage 3 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 80 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 80 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 88 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 90 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 87 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 88 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 2 | |
245 000 € | 85 m 2 | ||
Vendu | 88 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 88 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 88 m 2 | ||
Vendu | 88 m 2 | ||
255 000 € | 80 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 88 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 114 m 2 | ||
260 000 € | 87 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 85 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 106 m 2 | ||
Vendu | 87 m 2 | étage 4 | |
265 000 € | 87 m 2 | étage 3 | |
265 000 € | 88 m 2 | étage 3 | |
265 000 € | 88 m 2 | étage 2 | |
265 000 € | 94 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 90 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 90 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 88 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 93 m 2 | étage 1 | |
275 000 € | 87 m 2 | ||
275 000 € | 94 m 2 | étage 1 | |
280 000 € | 94 m 2 | étage 2 | |
280 000 € | 93 m 2 | étage 2 | |
280 000 € | 89 m 2 | ||
285 000 € | 94 m 2 | étage 2 | |
290 000 € | 94 m 2 | étage 3 | |
290 000 € | 93 m 2 | étage 3 | |
290 000 € | 94 m 2 | étage 3 | |
295 000 € | 85 m 2 | étage 4 | |
295 000 € | 87 m 2 | étage 4 | |
295 000 € | 91 m 2 | étage 4 | |
295 000 € | 88 m 2 | étage 4 | |
295 000 € | 88 m 2 | étage 4 | |
295 000 € | 102 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 115 m 2 | étage 1 | |
450 000 € | 114 m 2 | étage 5 | |
490 000 € | 118 m 2 | étage 5 | |
490 000 € | 131 m 2 | étage 5 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
350 000 € | 127 m 2 | étage 1 | |
350 000 € | 127 m 2 | étage 2 | |
355 000 € | 127 m 2 | étage 3 | |
355 000 € | 127 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 147 m 2 | ||
550 000 € | 140 m 2 | étage 5 | |
595 000 € | 172 m 2 | étage 5 |
Duplex Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
335 000 € | 121 m 2 | étage 1 |
Duplex Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
345 000 € | 139 m 2 | étage 1 |
Bureau | |||
---|---|---|---|
Vendu | 53 m 2 | ||
Vendu | 116 m 2 |
Nombre de pièces | 1 |
---|---|
Living | oui |
Aménagement cuisine | Hyper-équipée |
Salles de bain | 1 |
Toilettes | 1 |
Ascenseur | oui |
---|---|
Accès handicapé | oui |
Permis de bâtir obtenu | Non communiqué |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 210 000 € - 595 000 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
Equipements |
Chauffage | Gaz |
---|---|
Attestation as-built | Non communiqué |
Attestation de conformité de l'installation électrique | oui, conforme |
---|
![]() |
Nom | Haussmann Properties |
Adresse | Boulevard Baudouin 14-15 1000 - Bruxelles ville |
|
Immoweb code | 7274900 | |
Ref. l'agence | 3231492 3231492 | |
Autres biens |