150.153 | annonces en Belgique |
21.489 | annonces à l'étranger |
1.337.399 | photos |
ACTION BATIBOUW 0% DE TVA* du 1er février au 1er avril * remise équivalente à une TVA réduite à 0% sur la première tranche du prix construction variant selon projet et le type d’appartements. JAZZ GARDEN RESIDENCES | un ensemble épuré et élégant où vous profiterez de beaucoup de lumière, d’un petit parc verdoyant agrémenté d’une pièce d’eau et d’un confort absolu | idéalement implanté sur les hauteurs de Forest, près de l’altitude 100 et du parc Duden | Vue exceptionnelle sur la ville | Proximité immédiate de toutes les facilités (commerces, transports en commun, infrastructures culturelles et sportives, écoles, …) ... voir plus
Disponible le | Immédiatement |
---|---|
Nom de l'immeuble | JAZZ GARDEN RESIDENCES |
Nombre de façades | 4 |
Environnement | Résidentiel |
Distance transports | 50 m |
Distance école | 450 m |
Distance commerce | 20 m |
Première occupation | oui |
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 62 m 2 | ||
Vendu | 62 m 2 | ||
Vendu | 62 m 2 | ||
Vendu | 59 m 2 | ||
Vendu | 59 m 2 | ||
Vendu | 62 m 2 | ||
Vendu | 59 m 2 | ||
Vendu | 59 m 2 | ||
Vendu | 66 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 75 m 2 | ||
Vendu | 65 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 75 m 2 | ||
Vendu | 75 m 2 | ||
Vendu | 75 m 2 | ||
Vendu | 75 m 2 | ||
Vendu | 75 m 2 | ||
Vendu | 105 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 82 m 2 | ||
Vendu | 100 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 105 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 82 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 105 m 2 | ||
Vendu | 103 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 101 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 101 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 106 m 2 | ||
Vendu | 75 m 2 | ||
Vendu | 100 m 2 | ||
Vendu | 100 m 2 | ||
Vendu | 82 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 105 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 101 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 82 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 80 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 106 m 2 | ||
Vendu | 94 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 106 m 2 | ||
Vendu | 101 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 101 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 92 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 8 | |
Vendu | 97 m 2 | étage 5 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 116 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 127 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 107 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 107 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 114 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 113 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 113 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 114 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 116 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 113 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 127 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 111 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 114 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 116 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 113 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 132 m 2 | étage 3 | |
332 645 € | 107 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 127 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 132 m 2 | ||
Vendu | 116 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 114 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 132 m 2 | ||
Vendu | 132 m 2 | étage 1 |
Flat Studio | |||
---|---|---|---|
Vendu | 54 m 2 | ||
Vendu | 44 m 2 | ||
Vendu | 52 m 2 | ||
Vendu | 44 m 2 | ||
Vendu | 55 m 2 | ||
Vendu | 54 m 2 | ||
Vendu | 52 m 2 | ||
Vendu | 44 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 44 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 52 m 2 | ||
Vendu | 52 m 2 |
Rez-de-chaussée Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 88 m 2 | ||
Vendu | 85 m 2 | ||
Vendu | 83 m 2 |
Rez-de-chaussée Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 142 m 2 | ||
Vendu | 141 m 2 |
Duplex Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 94 m 2 | ||
Vendu | 94 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 94 m 2 | ||
Vendu | 94 m 2 | étage 7 |
Penthouse Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 103 m 2 | étage 7 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 6 |
Penthouse Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 121 m 2 | étage 5 | |
402 645 € | 151 m 2 | étage 7 | |
417 645 € | 151 m 2 | étage 8 | |
Vendu | 124 m 2 | étage 5 | |
452 645 € | 151 m 2 | étage 6 | |
Vendu | 141 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 136 m 2 | étage 5 |
Commerce | |||
---|---|---|---|
Vendu | 66 m 2 | ||
Vendu | 112 m 2 |
Bureau | |||
---|---|---|---|
335 000 € | 229 m 2 |
Permis de bâtir obtenu | Non communiqué |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 327 645 € - 452 645 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
Equipements |
Attestation as-built | Non communiqué |
---|
![]() |
Nom | Thomas & Piron - Bâtiment |
Responsable commercial | THOMAS & PIRON BATIMENT | |
Adresse | Rue Fort d'Andoy 5 5100 - Wierde |
|
Immoweb code | 3676691 | |
Site web | Autres biens |