148.221 | annonces en Belgique |
22.054 | annonces à l'étranger |
1.335.022 | photos |
Entre l'élégance du quartier Louise et la vivacité du quartier St boniface. Edifié sur 5 étages, le Projet Queen 1830, vous propose 4 bureaux et 33 appartements allant du studio a un magnifique penthouse. Tous les appartements possèdent des terrasses et/ou balcons. La réhabilitation qui est signée par l'architecte Marc Corbiau associe élégance et technicité et porte une attention toute particulière aux innovations en matière de performances énergétiques (système Double flux individuel, isolations, chauffage par le sol). La qualité des matériaux, les finitions garantissent un raffinement intemporel. (Cuisines Liedssen, portes blindées, parquet.) Parking souterrain pour les voitures et les deux roues. http://queen1839.eu/?referer=oralis
Disponible le | 01/09/2018 |
---|
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 62 m 2 | étage 3 | |
285 000 € | 61 m 2 | étage 1 | |
295 000 € | 62 m 2 | étage 2 | |
375 000 € | 96 m 2 | ||
Vendu | 77 m 2 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
395 000 € | 97 m 2 | ||
470 000 € | 102 m 2 | étage 1 | |
495 000 € | 102 m 2 | étage 2 | |
495 000 € | 124 m 2 | ||
525 000 € | 102 m 2 | étage 3 | |
550 000 € | 117 m 2 | étage 1 | |
550 000 € | 124 m 2 | étage 1 | |
560 000 € | 118 m 2 | étage 2 | |
560 000 € | 118 m 2 | étage 2 | |
595 000 € | 118 m 2 | étage 3 | |
595 000 € | 118 m 2 | étage 3 | |
650 000 € | 116 m 2 | étage 4 | |
695 000 € | 132 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
625 000 € | 137 m 2 | étage 1 | |
650 000 € | 138 m 2 | étage 2 | |
680 000 € | 138 m 2 | étage 3 | |
850 000 € | 152 m 2 | étage 4 | |
850 000 € | 150 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 4 chambres | |||
---|---|---|---|
2 500 000 € | 277 m 2 | étage 5 |
Flat Studio | |||
---|---|---|---|
190 000 € | 37 m 2 | étage 1 | |
190 000 € | 37 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 37 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 37 m 2 | étage 2 | |
195 000 € | 37 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 37 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 37 m 2 |
Bureau | |||
---|---|---|---|
215 000 € | 67 m 2 | ||
215 000 € | 66 m 2 | ||
260 000 € | 82 m 2 |
Nombre de pièces | 2 |
---|---|
Living | oui |
Permis de bâtir obtenu | Non communiqué |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 190 000 € - 2 500 000 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
Equipements |
Chauffage | Gaz |
---|
Attestation as-built | non |
---|
![]() |
Nom | ORALIS Real Estate |
Adresse | Rue Defacqz 40 1050 - Ixelles |
|
Agréé IPI | n°506.499 | |
Immoweb code | 6982458 | |
Ref. l'agence | Residence Queen 12358 | |
Site web | Autres biens |