150.233 | annonces en Belgique |
21.497 | annonces à l'étranger |
1.342.942 | photos |
Situés en plein centre-ville d'Andenne, dans le nouvel « écoquartier », venez découvrir nos nouveaux appartements à l'architecture contemporaine et participant au projet de la revitalisation durable du centre-ville. Autour d'une promenade piétonne et cycliste, implantés près d'un nouveau parc public, ces appartements sont inscrits dans un programme équilibré de logements urbains avec terrasses, commerces, service public et culturel, formant un espace d'échanges et de partage pour tous, dans le respect de l'environnement. Composition des espaces: 95 appartements et duplex de qualité, de 1 à 3 chambres, surfaces habitables de +/- 67 m² à +/- 155 m², terrasses de +/-4 m² à 62 m², emplacement de parking couvert, cave, local poubelle commun et ... voir plus
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
172 500 € | 78 m 2 | étage 2 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
175 500 € | 81 m 2 | étage 2 | |
175 500 € | 81 m 2 | étage 1 | |
175 500 € | 81 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 75 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 81 m 2 | étage 1 | |
196 342 € | 78 m 2 | étage 3 | |
205 477 € | 92 m 2 | étage 3 | |
206 910 € | 92 m 2 | étage 1 | |
211 545 € | 83 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 99 m 2 | étage 1 | |
216 642 € | 96 m 2 | étage 2 | |
217 717 € | 97 m 2 | étage 3 | |
218 060 € | 96 m 2 | étage 1 | |
219 785 € | 96 m 2 | étage 2 | |
221 540 € | 90 m 2 | étage 3 | |
227 807 € | 99 m 2 | étage 2 | |
229 000 € | 101 m 2 | étage 3 | |
229 000 € | 101 m 2 | étage 3 | |
229 000 € | 101 m 2 | étage 3 | |
230 450 € | 97 m 2 | étage 2 | |
232 882 € | 99 m 2 | étage 3 | |
234 500 € | 101 m 2 | étage 3 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
211 665 € | 93 m 2 | étage 2 | |
215 665 € | 93 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 1 | |
224 000 € | 112 m 2 | étage 1 | |
226 000 € | 112 m 2 | étage 1 | |
228 000 € | 112 m 2 | étage 1 | |
229 837 € | 109 m 2 | étage 1 | |
232 882 € | 109 m 2 | étage 1 | |
238 972 € | 113 m 2 | étage 2 | |
248 942 € | 111 m 2 | étage 2 | |
248 942 € | 111 m 2 | étage 1 | |
253 500 € | 107 m 2 | étage 5 | |
290 000 € | 106 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 5 chambres et plus | |||
---|---|---|---|
623 140 € | |||
629 310 € |
Duplex Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
172 500 € | 77 m 2 | étage 3 |
Aménagement cuisine | Non-équipée |
---|
Permis de bâtir obtenu | non |
---|---|
Autorisation de lotissement | non |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | non |
Citation pour infraction urbanistique | non |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 172 500 € - 629 310 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
CPEB - Consommation énergétique | non communiqué |
---|---|
Classe énérgetique
![]() |
|
Consommation théorique totale d'énergie primaire | non communiqué |
Equipements |
Attestation as-built | non |
---|
![]() |
Nom | Gillet Stephane Sprl |
Adresse | Place des Tilleuls 3 5300 - Andenne |
|
Agréé IPI | n°501882 | |
Immoweb code | 4582576 | |
Site web | Autres biens |