150.153 | annonces en Belgique |
21.489 | annonces à l'étranger |
1.337.399 | photos |
Désolé mais nous n'avons pas reçu de traduction française.
Residentie Liberty, is één van de laatste nieuwbouwprojecten aan de Scheldekaaien, gelegen naast het nieuwe Red Star Line Museum tussen de Rijnkaai, Montevideostraat en Braziliëstraat. Het maakt deel uit van het Eilandje, een bruisende stadswijk aan het water dat bekend staat vanwege het MAS, de Montevideopakhuizen, het Red Star Line Museum, het Willemdok, de hippe horecagelegenheden en de brede stadsboulevards. De prominente aanwezigheid van water, de open ruimte en de verschillende types bebouwing door elkaar maken deel uit van de charme en het typische karakter van de buurt. Residentie Liberty, naar een ontwerp van awg architecten, bestaat uit 8 commerciële ruimtes en 49 appartementen met 1 tot 4 slaapkamers en terrassen. De uitsteke ... voir plus
Première occupation | oui |
---|
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 46 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 46 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 46 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 62 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 99 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 97 m 2 | étage 2 | |
289 000 € | 95 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 66 m 2 | étage 4 | |
295 000 € | 94 m 2 | étage 1 | |
295 000 € | 94 m 2 | étage 1 | |
295 000 € | 97 m 2 | étage 1 | |
299 000 € | 95 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 86 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 99 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 99 m 2 | étage 2 | |
325 000 € | 97 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 95 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 86 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 99 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 86 m 2 | étage 4 | |
399 000 € | 86 m 2 | étage 1 | |
420 000 € | 99 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 100 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 99 m 2 | étage 5 | |
699 000 € | 158 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 121 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 121 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 121 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 137 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 137 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 137 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 138 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 121 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 159 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 114 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 138 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 175 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 210 m 2 | étage 6 | |
Vendu | 225 m 2 | étage 6 |
Nombre de pièces | 2 |
---|
Permis de bâtir obtenu | Non communiqué |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non communiqué |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 289 000 € - 699 000 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
Equipements |
Attestation as-built | Non communiqué |
---|
![]() |
Nom | Makelaarskantoor De Meester |
Adresse | Jordaenskaai, 21 2000 - Anvers |
|
Agréé IPI | n°200803 | |
Immoweb code | 5438510 | |
Ref. l'agence | 1971603 1971603 | |
Site web | Autres biens |