150.233 | annonces en Belgique |
21.497 | annonces à l'étranger |
1.342.942 | photos |
Plus d'informations: www.quares.be/fr
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 62 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 63 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 63 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 53 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 52 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 53 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 63 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 53 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 53 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 63 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 53 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 53 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 53 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 69 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 69 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 106 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 106 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 106 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 106 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 91 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 96 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 96 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 96 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 96 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 102 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 102 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 102 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 102 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 103 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Option | 131 m 2 | étage 1 | |
364 225 € | 131 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 131 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 131 m 2 | étage 4 |
Nombre de pièces | 1 |
---|
Permis de bâtir obtenu | non |
---|---|
Autorisation de lotissement | non |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | non |
Citation pour infraction urbanistique | non |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 357 100 € - 364 225 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
Equipements |
Attestation as-built | non |
---|
![]() |
Nom | Quares |
Adresse | Leopold de Waelplaats, 8 2000 - Anvers |
|
Agréé IPI | n°502735 | |
Immoweb code | 6211418 | |
Site web | Autres biens |