148.221 | annonces en Belgique |
22.054 | annonces à l'étranger |
1.335.022 | photos |
LE DOMAINE DE LA FONTAINE| face à l’esplanade, dans un quartier entièrement revitalisé| de confortables appartements avec de beaux balcons et terrasses| toutes les facilités à proximité. Venez rencontrer notre conseiller au bureau d’accueil sur place – rue du Ponsart 39| mardi et mercredi de 10h à 12h30 |infos 081 32 50 20 | appartements@thomas-piron.eu | www.thomas-piron.be ... voir plus
Nom de l'immeuble | TIRCIS & AMARANTE |
---|---|
Quartier ou lieu-dit | LE CLOS DES HAUTS TRIEUX |
Environnement | Résidentiel |
Distance transports | 50 m |
Distance école | 500 m |
Distance commerce | 2 000 m |
Première occupation | oui |
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 52 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 50 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 52 m 2 | étage 1 | |
110 587 € | 62 m 2 | étage 1 | |
110 587 € | 50 m 2 | étage 2 | |
110 587 € | 52 m 2 | étage 2 | |
115 587 € | 60 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 62 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 60 m 2 | étage 2 | |
120 587 € | 55 m 2 | étage 3 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 69 m 2 | étage 3 | |
149 645 € | 83 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 82 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 80 m 2 | étage 1 | |
164 645 € | 80 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 82 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 86 m 2 | étage 3 | |
167 645 € | 85 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 83 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 83 m 2 | étage 1 |
Flat Studio | |||
---|---|---|---|
Vendu | 32 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 40 m 2 | ||
87 190 € | 38 m 2 | étage 1 | |
87 190 € | 38 m 2 | étage 2 | |
87 190 € | 42 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 45 m 2 | étage 1 | |
93 190 € | 48 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 45 m 2 | étage 2 | |
95 190 € | 48 m 2 | étage 2 |
Rez-de-chaussée Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 50 m 2 | ||
Vendu | 51 m 2 | ||
125 587 € | 56 m 2 |
Rez-de-chaussée Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 96 m 2 |
Permis de bâtir obtenu | Non communiqué |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 87 190 € - 167 645 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
CPEB - Consommation énergétique | non communiqué |
---|---|
Classe énérgetique
![]() |
|
Consommation théorique totale d'énergie primaire | non communiqué |
Equipements |
Attestation as-built | Non communiqué |
---|
![]() |
Nom | Thomas & Piron - Bâtiment |
Responsable commercial | THOMAS & PIRON BATIMENT | |
Adresse | Rue Fort d'Andoy 5 5100 - Wierde |
|
Immoweb code | 7137857 | |
Site web | Autres biens |