150.153 | annonces en Belgique |
21.489 | annonces à l'étranger |
1.337.399 | photos |
Désolé mais nous n'avons pas reçu de traduction française.
De voormalige Paverko-site op een terrein van meer dan 11.000 m² in Sint-Michiels heeft plaatst gemaakt voor het nieuwbouw project Witte Molen Park. Dit prachtige project bevindt zich op een uitstekende locatie nabij het centrum van Brugge, Tillegem, het station, openbaar vervoer, winkels, scholen, belangrijke invalswegen (E40, E403...), etc. Tussen de drie woonvolumes met in totaal 70 appartementen en een aantal kantoren komt een prachtig aangelegde binnentuin met wadi en fontein. De lichtrijke appartementen beschikken tevens allemaal over een terras, maar ook in de gemeenschappelijke tuin kunt u genieten van de troeven van dit project.Autostaanplaatsen en bergruimtes zijn voorzien in de kelderverdieping. Door de interessante prijzen zijn de ... voir plus
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 65 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 70 m 2 | ||
Vendu | 66 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 66 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 74 m 2 | ||
Vendu | 70 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 80 m 2 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 81 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 96 m 2 | ||
Vendu | 104 m 2 | ||
Vendu | 113 m 2 | ||
Vendu | 96 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 96 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 96 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 1 | |
280 000 € | 95 m 2 | étage 1 | |
280 000 € | 94 m 2 | étage 1 | |
285 000 € | 98 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 111 m 2 | ||
285 000 € | 98 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 104 m 2 | étage 1 | |
297 500 € | 106 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 94 m 2 | ||
325 000 € | 96 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 96 m 2 | étage 3 | |
325 000 € | 88 m 2 | étage 3 | |
335 000 € | 100 m 2 | étage 3 | |
340 000 € | 102 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 102 m 2 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
335 000 € | 113 m 2 | étage 1 | |
335 000 € | 114 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 125 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 127 m 2 | étage 1 | |
445 000 € | 136 m 2 | étage 3 |
Commerce | |||
---|---|---|---|
Vendu | 100 m 2 | ||
Vendu | 100 m 2 | ||
Vendu | 100 m 2 | ||
Vendu | 100 m 2 | ||
Vendu | |||
Vendu | |||
Vendu | |||
Vendu | |||
Vendu | |||
Vendu | |||
Vendu | |||
Vendu |
Nombre de pièces | 1 |
---|
Permis de bâtir obtenu | non |
---|---|
Autorisation de lotissement | non |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | non |
Citation pour infraction urbanistique | non |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 280 000 € - 445 000 € |
---|---|
Immeuble de rapport | oui |
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
Equipements |
Attestation as-built | non |
---|
![]() |
Nom | Engel & Völkers Brugge |
Adresse | Noordzandstraat 16 8000 - Brugge |
|
Agréé IPI | n°508.488 | |
Immoweb code | 6049005 | |
Site web | Autres biens |