150.233 | annonces en Belgique |
21.497 | annonces à l'étranger |
1.342.942 | photos |
Désolé mais nous n'avons pas reçu de traduction française.
Project KAAI37 - Meer info www.demeester.eu/kaai37 - Een oase van rust aan de jachthaven van het Kempisch Dok. Vier toptalenten uit de Belgische architectuurwereld presenteren met KAAI37 elk een ontwerp met een tijdloze expressie, gebaseerd op de bijzondere relatie met de historisch geladen site, het Eilandje. Het resultaat is een groep van gebouwen met 5 woningen, 72 appartementen en vier commerciële ruimtes. Met de grootste aandacht voor maximaal wooncomfort straalt het project strakheid en verfijning uit. Elk appartement kent een groot terras, uitkijkend op de jachthaven van het Kempisch dok of op de stedelijke binnentuin van 2.500m2 ontworpen door het landschapsarchitectuurbureau West 8. Project KAAI37 is gelegen in de vernieuwde Ca ... voir plus
Première occupation | oui |
---|
Appartement Type 1 chambre | |||
---|---|---|---|
Vendu | 45 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 45 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 45 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 55 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 72 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 72 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 72 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 72 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 56 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 60 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 72 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 60 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 56 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 66 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 60 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 66 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 60 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 66 m 2 | étage 4 |
Appartement Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 75 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 75 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 75 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 75 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 92 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 75 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 75 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 76 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 76 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 92 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 87 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 87 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 92 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 87 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 92 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 93 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 94 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 90 m 2 | étage 2 |
Appartement Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 109 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 115 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 109 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 115 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 109 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 109 m 2 | étage 2 | |
Vendu | 111 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 111 m 2 | étage 1 | |
Vendu | 109 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 109 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 110 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 109 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 111 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 110 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 111 m 2 | étage 3 | |
Vendu | 112 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 126 m 2 | étage 5 |
Duplex Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 118 m 2 | ||
Vendu | 127 m 2 | ||
Vendu | 124 m 2 | ||
Vendu | 125 m 2 | ||
Vendu | 121 m 2 |
Penthouse Type 2 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 92 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 88 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 90 m 2 | étage 4 | |
499 000 € | 104 m 2 | étage 6 |
Penthouse Type 3 chambres | |||
---|---|---|---|
Vendu | 115 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 115 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 124 m 2 | étage 5 | |
Vendu | 124 m 2 | étage 5 | |
469 000 € | 90 m 2 | étage 4 | |
Vendu | 106 m 2 | étage 6 | |
Vendu | 108 m 2 | étage 6 |
Commerce | |||
---|---|---|---|
Vendu | 104 m 2 | ||
Vendu | 141 m 2 | ||
345 000 € | 193 m 2 | ||
Vendu | 268 m 2 |
Nombre de pièces | 2 |
---|
Permis de bâtir obtenu | Non communiqué |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non communiqué |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Non communiqué |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Aspects financiers |
Prix de vente demandé | 345 000 € - 499 000 € |
---|---|
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement du terrain) |
Certificat de performance énergétique (CPEB) |
Equipements |
Attestation as-built | Non communiqué |
---|
![]() |
Nom | Makelaarskantoor De Meester |
Adresse | Jordaenskaai, 21 2000 - Anvers |
|
Agréé IPI | n°200803 | |
Immoweb code | 5103537 | |
Ref. l'agence | 1780341 1780341 | |
Site web | Autres biens |