Locaux industriels à vendre
625000€
864 mètres carrés
Aperçu
Description
Immeuble industriel (possibilité de logements)
Immeuble industriel en intérieur d’îlot situé à 1000 Bruxelles - structure en béton- 5 niveaux pour un total de 864 m² - sous-sol 155 m², rez : 244 m² - 1er, 2ème, 3ème étage : 155m² - toiture plate - ascenseur hydraulique. Avis favorable de la Ville de Bruxelles pour une affectation en 4 logements. Téléphone : 0477/728 749
| À partir de | Immédiatement |
|---|---|
| Année de construction | 1930 |
| Nombre d'étages | 5 |
| État du bâtiment | À rénover |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Largeur de la façade à rue | 8 m |
| Type d’environnement | Urbain |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 864 mètres carrés |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Réception | Non |
| Porte blindée | Non |
| Terrain à front de rue | Non |
|---|---|
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Oui |
| Terrain plat | Non |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Oui |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Non |
| Interphone vidéo | Non |
| Internet | Non |
| Consommation d'énergie primaire | Non communiqué |
|---|---|
| Classe énergétique | Non communiqué |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | Non communiqué |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Non |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 625000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Oui |
|
|
|