Aperçu
Description
MAISON 1 CH. - JARDIN - COUR
Maison 1 chambre avec cour et grand jardin.
Située dans une ruelle calme entourée de verdure, cette maison 1 chambre est idéale pour un premier achat ou un investissement.
Le rez-de-chaussée se compose d’un séjour de 13m², d’une cuisine de 15m², d’une salle de douche de 5,5m² et d’une annexe de 5m² pouvant donner accès au jardin. À l’étage, on retrouve une chambre de 15m² ainsi qu’un grenier de 14m².
À l’extérieur, la maison dispose d’une cour de 10m² à l’avant et d’un grand jardin de 330m² à l’arrière. Ce dernier est actuellement accessible par le côté gauche de l’habitation voisine, mais une ouverture à l’arrière du bâtiment pourrait être créée pour un accès direct. Travaux d'humidité à prévoir.
PEB D – UC 20250318006178 – 294 kg CO₂/m².an.
| Année de construction | 1850 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | À rafraîchir |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 46 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 28 mètres carrés |
| Type de cuisine | Pas équipée |
| Chambres | 1 |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Espace professionnel | Non |
| Grenier | Oui |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 371 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Largeur du terrain à rue | mètres |
| Eau, gaz & électricité | Non |
| Surface du jardin | 330 mètres carrés |
| Surface de la terrasse | 10 mètres carrés |
| Consommation d'énergie primaire | Non communiqué |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20250318006178 |
| Emission CO₂ | 294 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 21610 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Obligation de construire | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 89000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 161 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
demir – le coin immobilier srl (IPI 509751)
| Adresse |
Rue Arnold Delsupexhe 103
4040 - Herstal |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 560779 - 76103308 |