Maison à vendre
425000€
3 chambres
Aperçu
Description
Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.
Nl :
INSTAPKLARE EN ENERGIEZUINIGE WONING MET ZONNEPANELEN IN SINT-KATELIJNE-WAVER
Deze verzorgde en instapklare woning is gelegen op een vlot bereikbare locatie in Sint-Katelijne-Waver, vlakbij winkels, scholen, openbaar vervoer en belangrijke verbindingswegen richting Mechelen, Antwerpen en Brussel.
De woning werd doorheen de jaren smaakvol vernieuwd en combineert een moderne afwerking met een aangenaam ruimtegevoel en veel natuurlijke lichtinval.
Op het gelijkvloers bevindt zich een verzorgde inkomhal met toegang tot het gastentoilet en de vestiaire. Verder vinden we een ruime en lichtrijke leefruimte met open zicht op de eetplaats en de volledig uitgeruste moderne keuken. Aansluitend is er een praktische berging/wasplaats voorzien. Dankzij de grote raampartijen geniet de woning van een open en aangename sfeer.
De onderhoudsvriendelijke buitenruimte met overdekt terras vormt een ideale plek om in alle rust te genieten. Achteraan de tuin bevindt zich bovendien een garage uitgerust met een elektrische sectionaalpoort.
Op de verdieping bevinden zich meerdere volwaardige slaapkamers en een verzorgde badkamer.
Extra troeven:
* EPC-label C
* Zonnepanelen aanwezig
* Asbestveilig attest
* Moderne en neutrale afwerking
* Instapklaar
* Garage met elektrische sectionaalpoort
* Onderhoudsvriendelijke buitenruimte
* Veel lichtinval
* Gunstige ligging nabij Mechelen en E19
Bewoonbare oppervlakte: ca. 152 m²
Bezoeken vinden plaats op afspraak tijdens de bezoekdag op zaterdag 20 juni van 9.00h tot 13.00h. Enkel mogelijk met afspraak. Bel hiervoor naar Jan op 0472 83 83 91
Deze woning is ideaal voor wie op zoek is naar een comfortabele en energiezuinige woning zonder onmiddellijke renovatiezorgen.
Bezoek sterk aanbevolen.
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Année de construction | 1988 |
| Nombre d'étages | 3 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 3 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Type d’environnement | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Le certificat amiante est disponible | Oui |
| Salon | Oui |
|---|---|
| Salle à manger | Oui |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 12 mètres carrés |
| Chambres | 3 |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Grenier | Oui |
| Isolé | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 133 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Oui |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Oui |
| Largeur du terrain à rue | mètres |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 37 mètres carrés |
| Orientation du jardin | Est |
| Surface de la terrasse | 8 mètres carrés |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 219 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Travaux de renovation obligatoire | Non |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260527-0003872478-RES-1 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
|
Registre flamand des mesures consulté
|
Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Oui |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Type de construction | Maison |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 425000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|