Villa à vendre
775000€
4 chambres 269 mètres carrés
Aperçu
Description
Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.
Nl :
Instapklare villa met aangelegde tuin en groot weiland, op een boogscheut van het centrum van Wellen en Alken.
De achterzijde van de woning kijkt uit op de tuin, het bijhorend aanpalend weiland en achterliggende velden. Dit biedt elk seizoen prachtige vergezichten en kleurrijke zonsondergangen.
Gelijkvloers: inkomhal, toilet, wasbakje met spiegel, bureau, zithoek, eetkamer, keuken, achterhal met berging/wasplaats en inpandige dubbele garage.
Eerste verdieping: vier ruime slaapkamers, waarvan één met dressing, badkamer met toilet.
Via één van de slaapkamers heb je toegang tot de zolder.
Aangelegde tuin met aan de voorzijde voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. Aan de achterzijde van de tuin bevindt zich een ruim terras en een pergola met tuinhuis.
Buurtbeschrijving:
- Rustige omgeving,
- Bushaltes op wandel-en fietsafstand waarvan de dichtstbijzijnde halte circa 200 m van de woning gelegen is,
- Grootwarenhuizen, bakker, slager, horeca, postkantoor, banken, dokter, apotheker op circa 3 km,
- In een straal van 1,5 tot 4 km bevinden zich een vijftal kleuter- en lagere scholen,
- Dichtstbijzijnde snelwegenknooppunt ligt op 6 km,
- Enkele steden in de buurt: Hasselt(11 km), Sint-Truiden(12 km), Tongeren(17 km).
Bijzonderheden:
- Unieke ligging met aanpalend weiland dat ook vlot rechtstreeks bereikbaar is via een verharde weg,
- Vloer gelijkvloers: natuursteen-marmer,
- Vloer slaapkamers: parket – fineer – beuk,
- Regenwaterput met pompinstallatie voor toiletten en buitenkranen,
- Alarm-en brandalarminstallatie (VAREL),
- Airco met buitenunit (MITSUBISHI) in master-slaapkamer (2023).
Nieuw geïnstalleerd in 2024:
- 18 zonnepanelen glas-glas SOLARWATT van 405 Wp,
- hoogrendements-aardgasketel VAILLANT met nieuwe opbouw tot aan collectors,
- Boiler VIESSMANN volledig RVS van 300l,
- Sectionaalpoort met automatisatie HÖRMANN.
Nieuw geïnstalleerd in 2026:
- Laadpaal voor elektrische wagen.
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Année de construction | 2001 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Largeur de la façade à rue | 16 m |
| Nombre de façades | 4 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 269 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 50 mètres carrés |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 21 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 20 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 15 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 12 mètres carrés |
| Dressing | Oui |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Surface de bureau | 9 mètres carrés |
| Bureau | Oui |
| Espace professionnel | Non |
| Grenier | Oui |
| Isolé | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 9689 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Oui |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Oui |
| Terrain plat | Oui |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 750 mètres carrés |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Surface de la terrasse | 50 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Sud-ouest |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Oui |
| Accès sécurisé / alarme | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Oui |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 196 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | B |
| Travaux de renovation obligatoire | Non |
| Numéro unique du certificat PEB | Non communiqué |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
|
Registre flamand des mesures consulté
|
Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Oui |
| Panneaux solaires | Oui |
| Chauffe-eau commun | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Type de construction | Villa |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
A |
|
G-score
|
A |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 775000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|