Overzicht
3 slaapkamers
1 badkamer
110
vierkante meters
bewoonbare ruimte
Verdieping :
8
Omschrijving
Andere uitrusting: Dubbele beglazing, Gepantserde deur . : Total énergie primaire: 20497 kwh/an, EPC certificaat nb., : 39 Kg Co2m²an, : 197 Kwh, . Verschillende kamers: 1 Parkeerplaats
Bouwjaar | 1995 |
---|---|
Verdieping | 8 |
Aantal verdiepingen | 8 |
Gevels | 2 |
Bewoonbare oppervlakte | 110 vierkante meters |
---|---|
Type keuken | Geïnstalleerd |
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 1 |
Gepantserde deur | Ja |
Oppervlakte terras | 20 vierkante meters |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Primair energieverbruik | 197 kilowattuur per vierkante meters |
---|---|
Energieklasse | D |
Referentie van het EPC-rapport | 20210122-0000581394-01-8 |
CO₂ Uitstoot | 39 kg CO₂/m² |
Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
As-built attest | Nee |
Verwarmingstype | Gas |
Dubbel glas | Ja |
Prijs | 315000 € |
---|---|
|
Marlow/Co - AS Build sprl (IPI 506361)
Adres |
Avenue Emile de Beco 89
1050 - Ixelles |
---|---|
Naam van de agent | AS BUILD |
Externe verwijzing | 1000CRA137 |