150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
De residentie omvat 24 appartementen (gebouw 2), gelegen in het centrum van Maldegem. Dit zorgt voor een leuk kader te midden een aangename, groene en rustige omgeving. De appartementen zijn residentieel en vlot bereikbaar vanaf het station, N49 en de markt. Winkels, scholen, horeca,... bevinden zich op wandelafstand. Alle wooneenheden voorzien in hedendaags comfort en aan de meest recente normen van isolatie en ventilatie. Ze beschikken over een lichtrijke leefruimte, open ingerichte keuken, berging, badkamer, 1-2-3 slaapkamers, zongerichte ruime terrassen, garage of staanplaats. Hier creëren wij uw thuis. Prijzen vanaf 189.414€ (excl. kosten, garage of parking). WONEN, SPELEN en LEVEN in het hart van Maldegem !!!
Naam van het gebouw | Olympia |
---|
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 77 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 87 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 94 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 94 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 94 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 221.682 | 87 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 240.939 | 94 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 3 | |
€ 247.069 | 94 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 3 | |
€ 247.761 | 94 m 2 | verdieping 1 | |
€ 247.874 | 94 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 104 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 104 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 104 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 104 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 104 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 104 m 2 | verdieping 3 |
Bewoonbare oppervlak | 104 m2 |
---|
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Type overstromingsgevoelig gebied | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 221.682 - € 247.874 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Futurimmo Brugge |
Adres | Torhoutse Steenweg 207/02 8200 - Brugge |
|
Erkend BIV-nr. | n°507.518 | |
Immoweb code | 6851403 | |
Website | Volledig aanbod |