150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
MALMEDY Tridomez, Residence Corneille: 2e residentie in aanbouw op de site van Tridomez, 16 appartementen aan de Ravel, op 2 stappen van het stadscentrum. Een idyllische plek voor luxe appartementen die u zeker zullen verleiden. ... bekijk meer
Setting | Residentieel |
---|
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 92 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 92 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 211.000 | 92 m 2 | verdieping 1 | |
€ 217.000 | 92 m 2 | verdieping 1 | |
€ 220.000 | 91 m 2 | verdieping 2 | |
€ 225.000 | 92 m 2 | verdieping 2 | |
€ 230.000 | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 233.000 | 94 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 235.000 | 92 m 2 | verdieping 3 | |
€ 239.000 | 90 m 2 | verdieping 2 | |
€ 240.000 | 92 m 2 | verdieping 3 | |
€ 259.000 | 90 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 118 m 2 | verdieping 1 | |
€ 299.000 | 127 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 316.000 | 118 m 2 | verdieping 2 | |
€ 325.000 | 118 m 2 | verdieping 3 |
Woonkamer | ja |
---|---|
Kelder | ja |
Lift | ja |
---|---|
Parlofoon | ja |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 211.000 - € 325.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | niet meegedeeld |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
Dubbel glas | ja |
---|
As-built attest | nee |
---|
![]() |
Naam | Immobilière Verviétoise |
Commercieel verantwoordelijke | Dominique DUFOUR | |
Adres | Avenue Elisabeth 144 4800 - Verviers |
|
Erkend BIV-nr. | n°504.694 | |
Immoweb code | 7994165 | |
Ref. agentschap | V5012 4371 | |
Website | Volledig aanbod |