151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
Dernier appartement dans cette résidence : Surprenant appartement 3 chambres de 136m² situé au dernier étage. Magnifique terrasse de 63m² avec agréable vue dégagée. Il vous étonnera par sa luminosité et ses beaux espaces de vie : hall d’entrée avec espace vestiaire, cuisine équipée ouverte sur la salle à manger et le salon, mezzanine au-dessus du salon qui offre un bel espace modulable en fonction de vos envies (par exemple bureau, espace détente, bibliothèque, chambre d’appoint, etc. ), une buanderie, un débarras, salle de bain, wc indépendant, 3 chambres. L’accès de l’ascenseur est privatisé puisque vous occupez tout le dernier étage. Très bonne performance énergétique (PEB B), chauffage au gaz, porte blindée, vidéophone. ... bekijk meer
Vrij op | Onmiddellijk |
---|---|
Naam van het gebouw | Les Portes de l'Ourthe |
Setting | Stad |
Afstand openbaar vervoer | 80 m |
Afstand school | 230 m |
Afstand winkels | 400 m |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | verdieping 1 | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | verdieping 2 | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 327.000 | 136 m 2 | verdieping 4 |
Bouwvergunning ontvangen | ja |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 327.000 - € 327.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | niet meegedeeld |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Prologe |
Adres | Chaussée de Tirlemont 18a 4520 - Wanze |
|
Immoweb code | 8028857 | |
Volledig aanbod |