150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
PORTES OUVERTES LE 28/06 ET LE 04/07 DE 16H30 A 19H30. REDUCTION SUR LA QUOTITE TERRAIN JUSQU'AU 15/07. Découvrez Résidence Bastogne, un projet immobilier neuf parfaitement localisé à Marche-en-Famenne, près du centre-ville. Ces deux petites copropriétés offrent 18 appartements lumineux et bénéficient de finitions haut de gamme. Appartements économes en énergie, cadre verdoyant, à proximité de toutes les facilités, ... Nous vous proposons une qualité de vie idéale à taille humaine! VOIR TOUS LES APPARTEMENTS sur residencebastogne.weinvest.be. Infos et visites 7j/7 au 02 318 18 08 ou par email à new@weinvest.be
Vrij op | Te bepalen |
---|---|
Staat van het gebouw | Goede staat |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 207.000 | 86 m 2 | verdieping 3 | |
€ 207.000 | 86 m 2 | verdieping 3 | |
€ 209.000 | 90 m 2 | verdieping 2 | |
€ 209.000 | 90 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 212.000 | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 215.000 | 95 m 2 | verdieping 1 | |
€ 215.000 | 95 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 2 | |
€ 248.000 | 104 m 2 | verdieping 3 | |
€ 248.000 | verdieping 3 | ||
€ 252.000 | 110 m 2 | verdieping 1 | |
€ 253.000 | 110 m 2 | verdieping 1 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 249.000 | 110 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 110 m 2 | verdieping 2 |
Keukeninrichting | Hyper-geïnstalleerd |
---|
Gas/Water/Elektriciteit | ja |
---|
Bouwvergunning ontvangen | nee |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Type overstromingsgevoelig gebied | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 207.000 - € 253.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | niet meegedeeld |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
Warmtepomp | ja |
---|---|
Dubbel glas | ja |
As-built attest | nee |
---|---|
Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs | niet meegedeeld |
![]() |
Naam | We Invest Real Estate Neuf |
Adres | Place Communale 8 1160 - Auderghem |
|
Erkend BIV-nr. | n°507.630 | |
Immoweb code | 8208587 | |
Website | Volledig aanbod |