150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Wonen in de groene long van Mechelen, maar toch op een boogscheut van het centrum? In dit luxewooncomplex bekomt u in alle rust van de hectiek van dag, maar bent u tevens op een mum van tijd in het centrum van Mechelen. Het openbaar vervoer vindt u op slechts enkele meters en boodschappen doet u in de lokale supermarkt op wandelafstand. Kortom, de voordelen van het stadsleven maar dan zonder de nadelen.Domein De Zichten biedt twee prachtige appartementsgebouwen met respectievelijk 13 en 17 luxueuze woongelegenheden. Deze ligging in deze groene oase en de zonovergoten riante terrassen zijn ongezien in het Mechelse. De appartementen hebben een oppervlakte van 97 tot 140 m² en tellen 2 tot 3 slaapkamers. Grote glaspartijen en een optimale zon ... bekijk meer
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 100 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 100 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 121 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 99 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 99 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 100 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 99 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 120 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 121 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 121 m 2 | verdieping 3 | |
€ 358.000 | 121 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 121 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 113 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 113 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 113 m 2 | verdieping 3 | |
€ 366.000 | 125 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 140 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 140 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 140 m 2 | verdieping 3 |
Penthouse Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 212 m 2 | verdieping 3 | |
€ 879.800 | 247 m 2 | verdieping 4 | |
€ 1.249.560 | 334 m 2 | verdieping 4 |
Bouwvergunning ontvangen | nee |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 358.000 - € 1.249.560 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | nee |
---|
![]() |
Naam | Wellimmo |
Adres | Tavernierkaai 2 b 29 2000 - Antwerpen |
|
Erkend BIV-nr. | n°504.358 | |
Immoweb code | 7764534 | |
Volledig aanbod |