151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
Dit nieuwbouwproject beschikt over 8 zongerichte verdiepingen met 47 ruime en praktisch ingedeelde appartementen met 2 of 3 slaapkamers voorzien van alle mogelijke wooncomfort. De ruime dakappartementen beschikken over riante terrassen voor- en achteraan. In de kelderverdieping bevinden zich 42 parkeerplaatsen bereikbaar via een autolift. Op het gelijkvloers zijn er private bergingen en een fietslokaal voor 97 fietsen.Met residentie Antigua krijgt het Mouchotteplein er een topresidentie bij ! We mogen dus gerust stellen dat deze residentie om verschillende redenen uw aandacht verdient: de inrichting doordacht, de aanblik fris / tijdloos en het wooncomfort onovertroffen. Kortom, een residentiële topper die uw verblijf in Middelkerke û ... bekijk meer
Naam van het gebouw | Residentie Antigua |
---|---|
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 235.000 | 77 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 255.000 | 74 m 2 | verdieping 1 | |
€ 255.000 | 71 m 2 | verdieping 1 | |
€ 255.000 | 71 m 2 | verdieping 1 | |
€ 255.000 | 73 m 2 | verdieping 1 | |
€ 260.000 | 74 m 2 | verdieping 2 | |
€ 260.000 | 71 m 2 | verdieping 2 | |
€ 260.000 | 71 m 2 | verdieping 2 | |
€ 260.000 | 73 m 2 | verdieping 2 | |
€ 260.000 | 68 m 2 | verdieping 1 | |
€ 265.000 | 68 m 2 | verdieping 2 | |
€ 265.000 | 82 m 2 | verdieping 1 | |
€ 265.000 | 81 m 2 | verdieping 1 | |
€ 270.000 | 74 m 2 | verdieping 3 | |
€ 270.000 | 71 m 2 | verdieping 3 | |
€ 270.000 | 68 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 3 | |
€ 270.000 | 73 m 2 | verdieping 3 | |
€ 270.000 | 82 m 2 | verdieping 2 | |
€ 270.000 | 81 m 2 | verdieping 2 | |
€ 275.000 | 74 m 2 | verdieping 4 | |
€ 275.000 | 71 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 68 m 2 | verdieping 4 | |
€ 275.000 | 71 m 2 | verdieping 4 | |
€ 275.000 | 73 m 2 | verdieping 4 | |
€ 275.000 | 82 m 2 | verdieping 3 | |
€ 275.000 | 81 m 2 | verdieping 3 | |
€ 280.000 | 74 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 71 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 68 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 71 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 73 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 82 m 2 | verdieping 4 | |
€ 280.000 | 81 m 2 | verdieping 4 | |
€ 285.000 | 82 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 81 m 2 | verdieping 5 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 112 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 395.000 | 115 m 2 | verdieping 7 | |
€ 395.000 | 115 m 2 | verdieping 7 | |
€ 395.000 | 115 m 2 | verdieping 6 | |
€ 395.000 | 115 m 2 | verdieping 6 | |
€ 450.000 | 144 m 2 | verdieping 7 | |
€ 450.000 | 144 m 2 | verdieping 7 | |
€ 450.000 | 144 m 2 | verdieping 6 | |
€ 450.000 | 144 m 2 | verdieping 6 | |
€ 550.000 | 144 m 2 | verdieping 8 | |
€ 550.000 | 144 m 2 | verdieping 8 |
Elektriciteitsaansluiting | ja |
---|---|
Gas/Water/Elektriciteit | ja |
Bouwvergunning ontvangen | ja |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 235.000 - € 550.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
Dubbel glas | ja |
---|---|
As-built attest | niet meegedeeld |
Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Groep Caenen Middelkerke |
Adres | Leopoldlaan 150 8430 - Middelkerke |
|
Erkend BIV-nr. | n°505.367 | |
Immoweb code | 8198190 | |
Ref. agentschap | Antigua 1839246 | |
Website | Volledig aanbod |