151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
Residentie 'Antigua' is zeer rustig gelegen aan het Mouchotteplein. De zeedijk is maar op enkele stappen verwijderd. De residentie is zeer vlot bereikbaar, geniet tevens van de ruime parkeermogelijkheden voor de deur. De gezellige drukte van het casinoplein tijdens de zomermaande, de brede zeedijk, het mooie zandstrand, winkels en horecazaken, ze liggen allemaal binnen handbereik. Uw eigendom ligt ook vlakbij een bushalte en op 5 minuten van tramhalte, wat uw mobiliteit sterk verhoogt. Vergeet ook het mooie stadspark van Middelkerke niet op wandelafstand. geniet er van de groene oase en de rust.
Bouwjaar | 2022 |
---|---|
Aantal gevels | 2 |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 255.000 | 74 m 2 | verdieping 1 | |
€ 255.000 | 71 m 2 | verdieping 1 | |
€ 255.000 | 73 m 2 | verdieping 1 | |
€ 255.000 | 71 m 2 | verdieping 1 | |
€ 260.000 | 74 m 2 | verdieping 2 | |
€ 260.000 | 71 m 2 | verdieping 2 | |
€ 260.000 | 73 m 2 | verdieping 2 | |
€ 260.000 | 71 m 2 | verdieping 2 | |
€ 260.000 | 68 m 2 | verdieping 1 | |
€ 265.000 | 81 m 2 | verdieping 1 | |
€ 265.000 | 81 m 2 | verdieping 1 | |
€ 265.000 | 68 m 2 | verdieping 2 | |
€ 270.000 | 74 m 2 | verdieping 3 | |
€ 270.000 | 71 m 2 | verdieping 3 | |
€ 270.000 | 81 m 2 | verdieping 2 | |
€ 270.000 | 73 m 2 | verdieping 3 | |
€ 270.000 | 81 m 2 | verdieping 2 | |
€ 270.000 | 68 m 2 | verdieping 3 | |
€ 275.000 | 74 m 2 | verdieping 4 | |
€ 275.000 | 71 m 2 | verdieping 4 | |
€ 275.000 | 81 m 2 | verdieping 3 | |
€ 275.000 | 73 m 2 | verdieping 4 | |
€ 275.000 | 81 m 2 | verdieping 3 | |
€ 280.000 | 74 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 71 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 81 m 2 | verdieping 4 | |
€ 280.000 | 73 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 71 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 68 m 2 | verdieping 5 | |
€ 280.000 | 81 m 2 | verdieping 4 | |
€ 285.000 | 81 m 2 | verdieping 5 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 395.000 | 115 m 2 | verdieping 7 | |
€ 395.000 | 115 m 2 | verdieping 6 | |
€ 395.000 | 115 m 2 | verdieping 7 | |
€ 395.000 | 115 m 2 | verdieping 6 | |
€ 450.000 | 144 m 2 | verdieping 7 | |
€ 450.000 | 144 m 2 | verdieping 6 | |
€ 450.000 | 144 m 2 | verdieping 7 | |
€ 450.000 | 144 m 2 | verdieping 6 | |
€ 550.000 | 144 m 2 | verdieping 8 | |
€ 550.000 | 144 m 2 | verdieping 8 |
Gelijkvloerse verdieping Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 235.000 | 78 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Keukeninrichting | Geïnstalleerd |
---|
Bouwvergunning ontvangen | ja |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 235.000 - € 550.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
Verwarming | Aardgas |
---|---|
Dubbel glas | ja |
As-built attest | nee |
---|---|
Keuringsverslag van de elektrische installatie | ja, conform |
![]() |
Naam | Agence Sissau |
Adres | Zeedijk 127-128 8430 - Middelkerke |
|
Erkend BIV-nr. | n°201752 | |
Immoweb code | 8200141 | |
Website | Volledig aanbod |