150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Het spijt ons, maar wij hebben geen Nederlandstalige vertaling gekregen.
Récemment construit sur les hauteurs de Mouscron entre verdure et commodités, cet immeuble allie confort technique et douceur de vivre. Des appartements conçs pour profiter de la lumière et d'une vue sur le parc privatif aménagé au pied des immeubles. L'immeuble bénéficie d'une situation idéale à mi chemin entre le parc communal, coeur verdoyant, et le centre ville et ses activités et facilités nombreuses. Chaque appartement profite des dernières innovations en matière de construction afin d'assurer des charges énergétiques réduites et un confort maximal. Dotés d'une à trois chambres, ils se prolongent tous d'une large terrasse permettant de profiter d'un extérieur et du parc. Les appartements du rez prolongent même d'un jardinet privat ... bekijk meer
Wijk of buurt | Mouscron Ville |
---|---|
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 67 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 71 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 67 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 75 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 82 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 88 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 82 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 88 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 88 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 96 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 84 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 86 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 119 m 2 | verdieping 3 |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | / - / |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | niet meegedeeld |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Likeimmo Mouscron |
Adres | Chaussée de Lille 124 7700 - Mouscron |
|
Erkend BIV-nr. | n°503.738 | |
Immoweb code | 7609945 | |
Ref. agentschap | 3214761 3214761 | |
Website | Volledig aanbod |