150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Sorry er is geen nederlandse vertaling beschikbaar. Dans un immeuble résolument contemporain entouré de végétation, ces 66 appartements allant de 54m² à 135m², vous raviront par leur situation en hyper centre... Offrant des finitions haut de gamme et une possible personnalisation, leur découverte s'impose! Équipés d'1 à 2 chambres, d'une cuisine ouverte sur l'espace de vie, d'une terrasse et/ou d'un jardin. Ils allient luminosité, confort, tout en disposant des dernières normes énergétiques. L'opportunité d'acquérir un parking extérieur et/ou souterrain sécurisés ainsi qu'une cave, complète cette offre unique.
Vrij op | 01/04/2021 |
---|---|
Setting | Stad |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
€ 123.277,50 | 52 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 131.152,50 | 52 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 133.402,50 | 52 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 141.277,50 | 52 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 145.147,50 | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 145.147,50 | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 145.147,50 | 65 m 2 | verdieping 2 | |
€ 156.960 | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 158.647,50 | 65 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 158.647,50 | 65 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 158.647,50 | 65 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 159.322,50 | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 159.322,50 | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 159.322,50 | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 159.322,50 | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 159.322,50 | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 159.322,50 | 65 m 2 | verdieping 3 | |
€ 160.897,50 | 65 m 2 | verdieping 2 | |
€ 160.897,50 | 65 m 2 | verdieping 2 | |
€ 160.897,50 | 65 m 2 | verdieping 2 | |
€ 160.897,50 | 65 m 2 | verdieping 2 | |
€ 160.897,50 | 65 m 2 | verdieping 2 | |
€ 169.897,50 | 65 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 88 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 78 m 2 | verdieping 3 | |
€ 219.352,50 | 78 m 2 | verdieping 3 | |
€ 271.125 | 96 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 155.475 | 63 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 67 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 164.092,50 | 67 m 2 | verdieping 2 | |
€ 164.542,50 | 67 m 2 | verdieping 1 | |
€ 197.550 | 77 m 2 | verdieping 1 | |
€ 197.550 | 77 m 2 | verdieping 1 | |
€ 197.550 | 77 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 197.550 | 77 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 198.000 | 77 m 2 | verdieping 2 | |
€ 198.000 | 77 m 2 | verdieping 2 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 2 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 2 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 2 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 2 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.180 | 90 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.405 | 90 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 216.405 | 90 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 216.405 | 90 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 216.405 | 90 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 216.405 | 90 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 226.530 | 90 m 2 | verdieping 3 | |
€ 234.405 | 97 m 2 | verdieping 3 | |
€ 234.405 | 97 m 2 | verdieping 2 | |
€ 234.405 | 97 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 96 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 101 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 263.025 | 101 m 2 | verdieping 2 | |
€ 263.025 | 101 m 2 | verdieping 1 | |
€ 267.300 | 93 m 2 | verdieping 2 | |
€ 336.127,50 | 125 m 2 | verdieping 2 | |
€ 337.500 | 114 m 2 | verdieping 3 | |
€ 422.730 | 136 m 2 | verdieping 3 |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 123.277,50 - € 422.730 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | niet meegedeeld |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
Dubbel glas | ja |
---|---|
As-built attest | nee |
Keuringsverslag van de elektrische installatie | ja, conform |
---|
![]() |
Naam | ABRimmo.be Estaimpuis |
Adres | rue Jules Vantieghem, 8 B 7730 - Estaimpuis |
|
Erkend BIV-nr. | n°103885 | |
Immoweb code | 7809950 | |
Website | Volledig aanbod |