151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
Residentie Vennehof. Mol centrum, hoek Martelarenstraat - Vennestraat. Modern en doordacht nieuwbouwproject met een gevarieerde gevelstructuur in een klassieke rode parament en een strakke witte gevelstructuur aansluitend naar de bestaande woningen aan de zijde van de Vennestraat en Martelarenstraat. Een totaalrealisatie van 26 mooie woonappartementen, 39 ondergrondse autostaanplaatsen en 26 private bergingen + gemeenschappelijke fiets- en vuilnisbergingen.Indeling per bouwlaag:Ondergronds: inrit via de Vennestraat / sectionaalpoort / overdekte inrit. 3 Liften - Fietsenberging - 39 parkeerplaatsen - 26 gesloten bergingenGelijkvloers: 8 appartementen met privaat terras en tuintje. 3 Inkomhallen met trap en ... bekijk meer
Vrij op | Bij levering |
---|---|
Wijk of buurt | Mol - Dessel - Balen |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Parkeerplaatsen binnen | 39 |
Setting | Stad |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 65 m 2 | verdieping 1 | |
€ 164.900 | 77 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 81 m 2 | verdieping 1 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 189.950 | 88 m 2 | verdieping 2 | |
€ 199.900 | 92 m 2 | verdieping 2 | |
€ 202.950 | 93 m 2 | verdieping 1 | |
€ 202.950 | 93 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 97 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.800 | 97 m 2 | verdieping 2 | |
€ 223.750 | 102 m 2 | verdieping 1 | |
€ 226.350 | 104 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 93 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 123 m 2 | verdieping 2 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 113 m 2 | verdieping 3 |
Gelijkvloerse verdieping Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 77 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 169.900 | 75 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 84 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Gelijkvloerse verdieping Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 213.900 | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 219.850 | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 219.950 | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 224.900 | 103 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 244.900 | 106 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Duplex Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 118 m 2 | verdieping 1 |
Garage | |||
---|---|---|---|
Verkocht | |||
Verkocht | |||
€ 2.500 | |||
€ 2.500 | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
€ 2.500 | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
€ 2.640 | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
€ 3.000 | |||
€ 3.000 | |||
€ 3.000 | |||
€ 3.000 | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
€ 5.000 | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.000 | |||
€ 16.480 | |||
€ 16.480 | |||
€ 16.480 | |||
€ 16.480 | |||
€ 16.480 | |||
€ 16.480 | |||
€ 16.500 | |||
€ 17.200 | |||
Verkocht | |||
€ 18.700 | |||
€ 18.700 | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
Verkocht | |||
€ 20.500 | |||
€ 21.000 | |||
€ 23.400 |
Woonkamer | ja |
---|---|
Keukeninrichting | Hyper-geïnstalleerd |
Badkamers | 1 |
Aansluiting op de riolering | ja |
---|
Lift | ja |
---|
Bouwvergunning ontvangen | ja |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Type overstromingsgevoelig gebied | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 164.900 - € 244.900 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
Dubbel glas | ja |
---|---|
As-built attest | niet meegedeeld |
Keuringsverslag van de elektrische installatie | ja, conform |
---|
![]() |
Naam | Immo Vandamm |
Adres | Stationsstraat 80 2440 - Geel |
|
Erkend BIV-nr. | n°207407 | |
Immoweb code | 8174376 | |
Ref. agentschap | 3772934 3772934 | |
Website | Volledig aanbod |