150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Residentie Park Boulevard is een prachtig project in het hart van het centrum van Mol met vele troeven en een verzorgd groenpark. De appartementen starten met oppervlaktes vanaf 105m² tot 145m² en zullen in samenspraak met u en onze interieurarchitecte luxueus afgewerkt worden door middel van ruim voorziene budgetten. De terrassen starten vanaf 20m² tot 140m² en zijn allemaal zuid georiënteerd met aandacht voor uw privacy. Het gebouw is volledig onderkelderd wat de mogelijkheid biedt tot aankoop van garage en of berging. Wij zullen hieraan starten mei 2019 en het project zal opgeleverd worden voorjaar 2021. Interesse? nick@dockx.com of 0471295117
Naam van het gebouw | Park Boulevard |
---|---|
Setting | Residentieel |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 110 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 259.633 | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 173 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 111 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 266.035 | 113 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 278.526 | 104 m 2 | verdieping 1 | |
€ 284.166 | 120 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 284.638 | 120 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 287.252 | 104 m 2 | verdieping 1 | |
€ 288.152 | 104 m 2 | verdieping 1 | |
€ 291.086 | 104 m 2 | verdieping 3 | |
€ 292.188 | 104 m 2 | verdieping 2 | |
€ 293.365 | 104 m 2 | verdieping 3 | |
€ 293.829 | 104 m 2 | verdieping 2 | |
€ 293.988 | 104 m 2 | verdieping 3 | |
€ 294.659 | 107 m 2 | verdieping 1 | |
€ 294.729 | 104 m 2 | verdieping 2 | |
€ 299.367 | 113 m 2 | verdieping 1 | |
€ 323.287 | 119 m 2 | verdieping 1 | |
€ 323.787 | 119 m 2 | verdieping 1 | |
€ 424.303 | 131 m 2 | verdieping 1 | |
€ 430.882 | 131 m 2 | verdieping 2 |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 259.633 - € 430.882 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Dockx Bouw |
Adres | Bleekstraat, 19 2480 - Dessel |
|
Immoweb code | 8459147 | |
Volledig aanbod |