151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
***BTW VAN 6%*** Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkoopt 36 passieve nieuwbouwappartementen, variërend van studio's tot 4-slaapkamerappartementen, in de gemeente Neder-Over-Heembeek op de hoek van de Gemenebeemdenstraat en de Beukenootjesstraat. Deze woningen maken deel uit van een complex met 99-appartementen bestaande uit 3 gebouwen die een vredig binnenblok vormen. Gelegen in een groene omgeving niet zo ver van de E19, de E40 en de Van Praetbrug waar het nieuwe winkelcentrum Docks Bruxsel is gevestigd, zal dit woonproject u zeker weten te bekoren. ... bekijk meer
Vrij op | Bij akte |
---|---|
Setting | Residentieel |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
€ 172.000 | 62 m 2 | verdieping 1 | |
€ 172.000 | 62 m 2 | verdieping 2 | |
€ 174.000 | 64 m 2 | verdieping 1 | |
€ 181.000 | 73 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 181.000 | 73 m 2 | verdieping 1 | |
€ 181.000 | 73 m 2 | verdieping 2 | |
€ 193.000 | 72 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 203.000 | 76 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 216.000 | 81 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.000 | 81 m 2 | verdieping 1 | |
€ 216.000 | 81 m 2 | verdieping 2 | |
€ 216.000 | 88 m 2 | verdieping 2 | |
€ 219.000 | 78 m 2 | verdieping 1 | |
€ 219.000 | 78 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 82 m 2 | verdieping 2 | |
€ 221.000 | 87 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 226.000 | 81 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 234.000 | 78 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 242.000 | 82 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 249.000 | 82 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 257.000 | 105 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 275.000 | 103 m 2 | verdieping 2 | |
€ 278.000 | 106 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | verdieping 1 | ||
€ 281.000 | 106 m 2 | verdieping 1 | |
€ 284.000 | 113 m 2 | verdieping 2 |
Appartement Type 4 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 301.000 | 104 m 2 | verdieping 1 | |
€ 301.000 | 122 m 2 | verdieping 2 | |
€ 304.000 | 128 m 2 | verdieping 2 | |
€ 307.000 | 128 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 113 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 321.000 | 113 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Flat Studio | |||
---|---|---|---|
€ 132.000 | 36 m 2 | verdieping 1 | |
€ 132.000 | 36 m 2 | verdieping 2 | |
€ 135.000 | 38 m 2 | verdieping 1 |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 132.000 - € 321.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Energie klasse
![]() |
---|
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Fonds du logement – Woningfonds |
Adres | Rue de L'Eté 73 1050 - Bruxelles |
|
Immoweb code | 8309228 | |
Website | Volledig aanbod |