150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Residentie Villa Crombez Nieuwpoort. Nieuwbouwappartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers in een nieuwbouwresidentie gelegen aan de rand van de residentiële Simli wijk. Er werd gekozen voor de beste materialen en de meest uitgebreide voorzieningen waardoor alle appartementen het beste comfort bieden en zeer energiezuinig zijn. Alle appartementen zijn ruim en hebben een grote lichtinval en zijn voorzien van één of meerdere zongerichte terrassen. Mogelijkheid tot aankoop van een ondergrondse parkeergarage.Voor meer info of bezoek kom langs op kantoor of bel ons op 058/62.50.50
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 50 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 45 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 199.000 | 65 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 65 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 1 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 62 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 64 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 79 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 65 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 80 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 260.000 | 74 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 76 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 74 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 275.000 | 85 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 109 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 65 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 77 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 123 m 2 | verdieping 1 | |
€ 395.000 | 110 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 1 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 104 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 109 m 2 | verdieping 3 | |
€ 390.000 | 125 m 2 | verdieping 1 | |
€ 499.000 | 125 m 2 | verdieping 2 |
Appartement Type 4 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 3 | |
€ 390.000 | 125 m 2 | verdieping 2 |
Bouwvergunning ontvangen | nee |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 199.000 - € 499.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | nee |
---|
![]() |
Naam | Portus bvba |
Adres | Albert I Laan 99 8620 - Nieuwpoort |
|
Erkend BIV-nr. | n°507808 | |
Immoweb code | 7661469 | |
Volledig aanbod |