150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Het spijt ons, maar wij hebben geen Nederlandstalige vertaling gekregen.
VENEZ CONSTATER LA GRANDE QUALITE DU PROJET ET L'APPARTEMENT TEMOIN SUR RENDEZ VOUS 0475 65 19 30 . Vivre au sein d'un ensemble résidentiel de standing situé dans un ENVIRONNEMENT HARMONIEUX...voici ce que vous propose COPARTY GARDENS a Nivelles. Un investissement d'une QUALITÉ INEGALÉE et des appartements d'un CONFORT SUPÉRIEUR. Contactez-moi afin de visiter notre nouvel appartement témoin au 0475 65 19 30 Denise VAN CONEGHEM
Vrij op | 30/08/2018 |
---|---|
Naam van het gebouw | Coparty Gardens |
Aantal verdiepingen | 6 |
Aantal wooneenheden | 89 |
Aantal gevels | 4 |
Parkeerplaatsen binnen | 89 |
Setting | Residentieel |
Afstand openbaar vervoer | 200 m |
Afstand school | 200 m |
Afstand winkels | 200 m |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 61 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 68 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 69 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 69 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 69 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 69 m 2 | verdieping 1 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 2 | |
€ 244.500 | 101 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 1 | |
€ 248.500 | 101 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 4 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 4 | |
€ 343.500 | 135 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 135 m 2 | verdieping 3 | |
€ 345.500 | 135 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 135 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 149 m 2 | verdieping 5 |
Flat Studio | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 4 |
Gelijkvloerse verdieping Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 62 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 68 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 69 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 193.000 | 90 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 86 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Gelijkvloerse verdieping Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 94 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 99 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 99 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 307.000 | 121 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Gelijkvloerse verdieping Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 124 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 130 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Penthouse Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 126 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 5 |
Penthouse Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 137 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 137 m 2 | verdieping 5 | |
€ 389.500 | 131 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 143 m 2 | verdieping 5 | |
€ 407.500 | 140 m 2 | verdieping 6 | |
€ 441.000 | 171 m 2 | verdieping 5 |
Bouwvergunning ontvangen | ja |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 193.000 - € 441.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | niet meegedeeld |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | BESIX Real Estate Development |
Commercieel verantwoordelijke | Denise Van Coneghem | |
Adres | Avenue Des Communautés 100 1200 - Woluwé-Saint-Lambert |
|
Immoweb code | 5796856 | |
Website | Volledig aanbod |