151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
Het spijt ons, maar wij hebben geen Nederlandstalige vertaling gekregen.
Profitez encore de nos conditions Batibouw! Appartements neufs situés dans un "clos" en intérieur d'îlot entourés de jardins et d'espace vert. A proximité immédiate de la gare sans subir de nuisances sonores. Les appartements lumineux bénéficient de terrasses/balcons bien orientées. Finitions soignées et possibilité d'appartements de 1 à 3 chambres, en passant du rez-de-chaussée au penthouse. Isolation thermique et phonique performante, ventilation double flux et certificat énergétique de type B. L'immeuble dispose également de caves et d'emplacements de parking intérieurs privés en sous-sol ainsi que de parking extérieurs visiteurs. Livraison prévue Octobre 2017. Vous souhaitez recevoir des informations ou visiter le projet? Contactez ... bekijk meer
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 74 m 2 | verdieping 1 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | 84 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 89 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 93 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 89 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping |
Gelijkvloerse verdieping Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 65 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 64 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 74 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Gelijkvloerse verdieping Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 87 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 87 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 90 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Penthouse Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 74 m 2 | verdieping 2 |
Penthouse Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 93 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 4 |
Penthouse Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 129 m 2 | verdieping 2 |
Elektriciteitsaansluiting | ja |
---|---|
Gas/Water/Elektriciteit | ja |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | / - / |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | niet meegedeeld |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Referentie van het EPC rapport | B ? |
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
Verwarming | Aardgas |
---|---|
Keuringsverslag van de elektrische installatie | ja, conform |
Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Matexi Brabant Wallon |
Adres | Rue de Champles 50 1301 - Bierges |
|
Immoweb code | 6770449 | |
Ref. promotor | P0128_A 1138552 | |
Volledig aanbod |