150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Het spijt ons, maar wij hebben geen Nederlandstalige vertaling gekregen.
DERNIERES OPPORTUNITES - RESTE 2 PENTHOUSES - VISITES SUR RDV. Dans un espace de verdure, découvrez le projet Coparty Gardens situé à deux pas du Centre-ville de Nivelles. Ce projet qui allie des performances énergétiques supérieures et un confort haut-de-gamme, vous propose des appartements 1, 2 et 3 chambres ainsi que de magnifiques penthouses. Tous ces appartements bénéficient de finitions de standing et sont livrés entièrment terminés. Un investissement de haute qualité ! Venez découvrir le projet dans notre appartement témoin sur rendez-vous ou à l'agence. Une réalisation BESIX RED. A partir de 193.000 € hors frais htva.Tous nos biens sur www.ivimmo.be ... bekijk meer
Vrij op | 01/01/2019 |
---|---|
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 62 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 68 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 69 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 69 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 69 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 69 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 69 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 90 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 86 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 94 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 99 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 121 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 124 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 130 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 135 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 135 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 135 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 135 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 130 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Flat Studio | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 4 |
Penthouse Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 61 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 68 m 2 | verdieping 5 |
Penthouse Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 126 m 2 | verdieping 5 |
Penthouse Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 149 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 137 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 137 m 2 | verdieping 5 | |
€ 389.500 | 131 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 143 m 2 | verdieping 5 | |
€ 407.500 | 140 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 171 m 2 | verdieping 5 |
Woonkamer | ja |
---|---|
Kelder | ja |
Lift | ja |
---|---|
Parlofoon | ja |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 389.500 - € 407.500 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | 84 kWu/m2 |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
Verwarming | Aardgas |
---|---|
Thermische zonnepanelen | ja |
Dubbel glas | ja |
---|---|
As-built attest | nee |
![]() |
Naam | Ivimmo |
Commercieel verantwoordelijke | Mathieu SONET | |
Adres | Chaussée de Namur 2 1400 - Nivelles |
|
Erkend BIV-nr. | n°503.016 | |
Immoweb code | 7066656 | |
Ref. agentschap | COPARTY GARDENS 903 | |
Website | Volledig aanbod |