150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Het spijt ons, maar wij hebben geen Nederlandstalige vertaling gekregen.
3 résidences (Bouteillerie, Malterie et Meunerie) avec parking en sous-sol commun. Haute performance énergétique (PEB B+ au minimum), avec double vitrage super isolant partout, ventilation double-flux, emplacements de parking et caves en sous-sol (en supplément), accès privatif extérieur (jardin, balcon ou terrasse), modularité, compteurs individuels, chauffage type gaz individuel, vidéophonie, ascenseur, accès PMR, possibilité caves, finitions soignées haut de gamme et cuisine équipée inclue.
Vrij op | 18/04/2019 |
---|---|
Wijk of buurt | Nivelles |
Bouwjaar | 2018 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Parkeerplaatsen buiten | 1 |
Setting | Stad |
Afstand school | 200 m |
Afstand winkels | 100 m |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 55 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 56 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 74 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 94 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 106 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 1 | |
Optie | 103 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 1 | |
€ 257.160 | 103 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 101 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 121 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 110 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 263.880 | 106 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | verdieping 1 | ||
Verkocht | 102 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 4 | |
Optie | 109 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | verdieping 1 | ||
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | verdieping 1 | ||
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | verdieping 1 | ||
Verkocht | 115 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 117 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 117 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 115 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 115 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 117 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 309.833 | 121 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 132 m 2 | verdieping 1 |
Handelszaak | |||
---|---|---|---|
€ 292.440 | 242 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 282 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Keukeninrichting | Hyper-geïnstalleerd |
---|---|
Kelder | ja |
Aansluiting op de riolering | ja |
---|---|
Gas/Water/Elektriciteit | ja |
Aangepast aan mindervaliden | ja |
---|---|
Parlofoon | ja |
Gepantserde deur | ja |
Bouwvergunning ontvangen | nee |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Type overstromingsgevoelig gebied | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 246.330 - € 309.833 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
EPC - Energieverbruik | 85 kWu/m2 |
---|---|
Energie klasse
![]() |
|
Totale primaire energie theoretische verbruik | niet meegedeeld |
Uitrusting |
Dubbel glas | ja |
---|
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Sotraba sa |
Adres | ch. Nivelles 121 7181 - Arquennes |
|
Immoweb code | 7307898 | |
Ref. promotor | 3206299 3206299 | |
Website | Volledig aanbod |