151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
Het masterplan 'Parkresidenties Bootsman' omvat de ontwikkeling van het volledige achterste deel, parallel aan de Zinnialaan, van de Marinekazerne Bootsman. Deze wordt omgevormd tot een parkomgeving waarin vijf kleinschalige residentiële gebouwen, genaamd Urban Villas, worden ingepland. De eerste fase bestaande uit Villa Etesian en Villa Vendeval bevinden zich vandaag afgewerkt. In de tweede fase worden de laatste drie gebouwen ontwikkeld, met telkens achttien appartementen per gebouw. De Urban Villa's kregen de namen Villa Sirocco, Villa Marin en Villa Gregale. Op het ondergronds niveau bevinden er zich autostaanplaatsen, garages, bergingen en een gemakkelijke fietsenberging. De ligging is werkelijk uitmuntend. Op wandelafstand van ... bekijk meer
Naam van het gebouw | Parkresidenties Bootsman (Fase 2) |
---|
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 68 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 68 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 68 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 2 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 96 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 95 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 245.500 | 95 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 2 | |
€ 250.500 | 95 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 97 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 96 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 100 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 96 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 96 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 96 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 108 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 4 | |
€ 269.000 | 98 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 4 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 106 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 127 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 127 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 118 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 126 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 127 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 118 m 2 | verdieping 4 |
Bewoonbare oppervlak | 128 m2 |
---|
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Type overstromingsgevoelig gebied | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 245.500 - € 269.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Acta Vastgoed |
Adres | Leopold I plein 9 8400 - Oostende |
|
Erkend BIV-nr. | n°201766 | |
Immoweb code | 6647228 | |
Ref. agentschap | Parkresidenties Bootsman (Fase 2) 6037031 | |
Website | Volledig aanbod |