151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
The Waves bestaat uit vier solitaire bouwvolumes die in verschillende fases gerealiseerd worden. We bouwen van west naar oost, waarbij elke fase op zichzelf een mooi afgewerkt geheel vormt. Dit past perfect bij de luxueuze woonbeleving die deze appartementen en hun omgeving bieden. De eerste fase van The Waves werd "Sea" gedoopt. Dit gebouw bestaat uit 14 bovengrondse bouwlagen, een tussen- en een kelderverdieping. In de plint vindt u een mix van commerciële ruimtes en appartementen. In totaal biedt dit gebouw 118 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. In de lampion - de vijf hoogstgelegen verdiepingen van het gebouw - vindt u de ruimste appartementen met 2 of 3 slaapkamers. In dit gebouw worden 147 private parkeerplaatsen voorzi
Vrij op | Bij akte |
---|---|
Naam van het gebouw | The Waves |
Wijk of buurt | Wellington renbaan en golfterrein |
Setting | Residentieel |
Afstand openbaar vervoer | 200 m |
Afstand school | 400 m |
Afstand winkels | 400 m |
Zeezicht | ja |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
€ 190.000 | 62 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 1 | |
€ 190.000 | 62 m 2 | verdieping 6 | |
€ 200.000 | 62 m 2 | verdieping 2 | |
€ 200.000 | 64 m 2 | verdieping 2 | |
€ 205.000 | 64 m 2 | verdieping 3 | |
€ 210.000 | 64 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 62 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 5 | |
€ 220.000 | 62 m 2 | verdieping 4 | |
€ 220.000 | 64 m 2 | verdieping 6 | |
€ 225.000 | 64 m 2 | verdieping 7 | |
€ 225.000 | 62 m 2 | verdieping 5 | |
€ 230.000 | 64 m 2 | verdieping 8 | |
€ 235.000 | 62 m 2 | verdieping 7 | |
€ 240.000 | 62 m 2 | verdieping 8 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 250.000 | 79 m 2 | verdieping 1 | |
€ 250.000 | 79 m 2 | verdieping 2 | |
€ 250.000 | 79 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 79 m 2 | verdieping 4 | |
€ 260.000 | 79 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 79 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 79 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 79 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 6 | |
€ 305.000 | 85 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 8 | |
€ 315.000 | 96 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 2 | |
€ 320.000 | 96 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 6 | |
€ 325.000 | 96 m 2 | verdieping 3 | |
€ 325.000 | 96 m 2 | verdieping 1 | |
€ 330.000 | 97 m 2 | verdieping 2 | |
€ 335.000 | 97 m 2 | verdieping 1 | |
€ 335.000 | 96 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 97 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 4 | |
€ 340.000 | 96 m 2 | verdieping 6 | |
€ 340.000 | 96 m 2 | verdieping 8 | |
€ 345.000 | 96 m 2 | verdieping 7 | |
€ 345.000 | 97 m 2 | verdieping 5 | |
€ 350.000 | 97 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 5 | |
€ 350.000 | 97 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 7 | |
€ 365.000 | 97 m 2 | verdieping 7 | |
€ 370.000 | 97 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 10 | |
€ 390.000 | 92 m 2 | verdieping 11 | |
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 12 | |
€ 415.000 | 92 m 2 | verdieping 9 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 375.000 | 116 m 2 | verdieping 2 | |
€ 395.000 | 116 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 2 | |
€ 400.000 | 116 m 2 | verdieping 1 | |
€ 405.000 | 122 m 2 | verdieping 3 | |
€ 410.000 | 122 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 4 | |
€ 420.000 | 116 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 5 | |
€ 435.000 | 122 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 122 m 2 | verdieping 5 | |
€ 440.000 | 116 m 2 | verdieping 5 | |
€ 440.000 | 110 m 2 | verdieping 10 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 6 | |
€ 450.000 | 122 m 2 | verdieping 7 | |
€ 450.000 | 110 m 2 | verdieping 11 | |
€ 455.000 | 122 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 110 m 2 | verdieping 12 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 110 m 2 | verdieping 9 | |
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 10 | |
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 11 | |
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 9 | |
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 12 | |
Verkocht | 134 m 2 | verdieping 10 | |
Verkocht | 134 m 2 | verdieping 11 | |
Verkocht | 134 m 2 | verdieping 12 | |
Verkocht | 134 m 2 | verdieping 9 |
Gelijkvloerse verdieping Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 260.000 | 84 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Gelijkvloerse verdieping Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 375.000 | 112 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Penthouse Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 92 m 2 | verdieping 13 |
Penthouse Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 110 m 2 | verdieping 13 | |
Verkocht | 125 m 2 | verdieping 13 | |
Verkocht | 134 m 2 | verdieping 13 |
Commercieel gebouw | |||
---|---|---|---|
€ 360.000 | 143 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 190.000 - € 455.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Vastgoedgroep Degroote |
Adres | Troonstraat 60 8400 - Oostende |
|
Immoweb code | 7512342 | |
Website | Volledig aanbod |