150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Residentie Imperial: de naam verraadt het al. Dit statige nieuwbouwproject heeft met zijn 28 hedendaagse, ruime appartementen en 5 verdiepingen een koninklijke allure, passend in de Koningin der Badsteden. De knappe architectuur maakt optimaal gebruik van ruime glaspartijen voor een grote natuurlijke lichtinval. De mooie variatie in gevelstenen zorgt voor een knus en uitnodigend geheel. Dat merk je met name in de 4 duplex-appartementen. Daarnaast genieten enkele appartementen van een mezzanine. Met dank aan een slimme indeling voor een maximaal ruimtegevoel.
Naam van het gebouw | Residentie Imperial |
---|
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
€ 230.000 | 89 m 2 | verdieping 5 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 240.000 | 81 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 249.500 | 96 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 252.500 | 84 m 2 | verdieping 1 | |
€ 255.000 | 85 m 2 | verdieping 4 | |
€ 255.000 | 84 m 2 | verdieping 3 | |
€ 265.000 | 84 m 2 | verdieping 2 | |
€ 270.000 | 88 m 2 | verdieping 1 | |
€ 270.000 | 89 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 275.000 | 88 m 2 | verdieping 3 | |
€ 275.000 | 88 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 4 | |
€ 280.000 | 93 m 2 | verdieping 2 | |
€ 280.000 | 93 m 2 | verdieping 1 | |
€ 285.000 | 93 m 2 | verdieping 4 | |
€ 285.000 | 93 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 94 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 97 m 2 | verdieping 3 | |
€ 290.000 | 97 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 98 m 2 | verdieping 1 | |
€ 305.000 | 127 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 320.000 | 106 m 2 | verdieping 5 | |
€ 325.000 | 112 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 102 m 2 | verdieping 4 | |
€ 360.000 | 126 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 133 m 2 | verdieping 4 |
Bouwvergunning ontvangen | ja |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 230.000 - € 360.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Groep Huyzentruyt nv |
Adres | Wagenaarstraat 33 8791 - Beveren-Leie |
|
Immoweb code | 7874809 | |
Ref. promotor | Oostende - Christina 1740088 | |
Website | Volledig aanbod |