150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Waterkant 12 is door zijn unieke locatie alsook ontwerp nu al een parel voor de stad en zijn bewoners.Alle wooneenheden worden ontwikkeld rond waterpatio's en waterelementen met elk zijn unieke woon- en beeldkwaliteit.Het woonvolume aan de binnen-Dijle richt zich naar het water en de jachthaven. Terrassen als accenten die zuid gericht zijn geven een zuiders sfeerbeeld, elke dag vakantie. Een unieke zonnewering als een verwijzing naar Mechelse kantwerk filtert het licht.Architectuur en ecologie gaan hier hand in hand. De openingen in de voorbouw geven zichten en perspectieven vanuit het binnengebied waardoor de sfeer van de binnen-Dijle in de site wordt doorgetrokken. Het beeld en de sfeer van de voorbouw gaan over in de woonentiteiten rond ... bekijk meer
Vrij op | Te bepalen |
---|---|
Staat van het gebouw | Goede staat |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 64 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 77 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 54 m 2 | verdieping 2 | |
€ 298.000 | 56 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 66 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 99 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 62 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 289.000 | 75 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 295.000 | 80 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 297.500 | 79 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 86 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 81 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 299.500 | 77 m 2 | verdieping 1 | |
€ 299.500 | 78 m 2 | verdieping 1 | |
€ 315.000 | 87 m 2 | verdieping 1 | |
€ 325.000 | 84 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 79 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 79 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 96 m 2 | verdieping 1 | |
€ 449.000 | 73 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 117 m 2 | verdieping 1 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 1 | |
€ 425.000 | 112 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 139 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 91 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 104 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 140 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 133 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 90 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 129 m 2 | verdieping 3 |
Duplex Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 33 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Duplex Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 79 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 395.000 | 66 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Penthouse Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 139 m 2 | verdieping 4 |
Keukeninrichting | Hyper-geïnstalleerd |
---|
Gas/Water/Elektriciteit | ja |
---|
Bouwvergunning ontvangen | ja |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Type overstromingsgevoelig gebied | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 289.000 - € 449.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
Warmtepomp | ja |
---|---|
Dubbel glas | ja |
As-built attest | nee |
---|---|
Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs | niet meegedeeld |
![]() |
Naam | Malines Group |
Adres | Veemarkt 19 2800 - Mechelen |
|
Erkend BIV-nr. | n°207.451 | |
Immoweb code | 8237595 | |
Website | Volledig aanbod |