151.542 | panden in België |
9.656 | panden in het buitenland |
1.395.985 | foto's |
Droomt u ook om te wonen in de rust en toch vlakbij de winkels? Wenst u ook een open en groen zicht op het prachtig aangelegde Normandpark van Middelkerke? Wil u ook genieten van ruime én zongelegen terrassen? Deze unieke combinatie kan u nu in Terrasresidentie Green Park terugvinden. Dankzij haar toplocatie laat terrasresidentie Green Park genieten van het beste die er is in Middelkerke. Wij voorzien hier 84 ruime woonappartementen, 62 garageboxen en 10 staanplaatsen. De penthouse-verdieping wordt bekroond met 10 ruime woonappartementen met 2 of 3 slaapkamers en zeer grote leefterrassen. ... bekijk meer
Vrij op | Bij levering |
---|---|
Naam van het gebouw | Residentie Green Park |
Wijk of buurt | Normandpark Middelkerke |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal wooneenheden | 84 |
Aantal gevels | 4 |
Parkeerplaatsen binnen | 56 |
Parkeerplaatsen buiten | 16 |
Setting | Residentieel |
Afstand openbaar vervoer | 150 m |
Afstand school | 1 000 m |
Afstand winkels | 150 m |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 51 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 51 m 2 | verdieping 2 | |
€ 215.000 | 51 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 210.000 | 71 m 2 | verdieping 1 | |
€ 210.000 | 70 m 2 | verdieping 1 | |
€ 210.000 | 71 m 2 | verdieping 1 | |
€ 210.000 | 72 m 2 | verdieping 1 | |
€ 215.000 | 71 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 70 m 2 | verdieping 2 | |
€ 220.000 | 71 m 2 | verdieping 2 | |
€ 220.000 | 72 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 1 | |
€ 225.000 | 70 m 2 | verdieping 3 | |
€ 225.000 | 70 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 2 | |
€ 225.000 | 71 m 2 | verdieping 3 | |
€ 225.000 | 75 m 2 | verdieping 1 | |
€ 225.000 | 70 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 1 | |
€ 230.000 | 70 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 75 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 70 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 66 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 67 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 70 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 70 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 70 m 2 | verdieping 3 | |
€ 265.000 | 78 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 72 m 2 | verdieping 3 | |
€ 275.000 | 85 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 78 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 85 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 78 m 2 | verdieping 3 | |
€ 290.000 | 85 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 87 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 3 | |
€ 325.000 | 100 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 100 m 2 | verdieping 2 | |
€ 350.000 | 100 m 2 | verdieping 3 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 315.000 | 96 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 96 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 95 m 2 | verdieping 3 |
Gelijkvloerse verdieping Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
€ 150.000 | 51 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Gelijkvloerse verdieping Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 63 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 59 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 175.000 | 63 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 63 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 63 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 175.000 | 62 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 66 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 185.000 | 66 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 66 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 66 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 66 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 205.000 | 69 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 76 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 210.000 | 81 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 77 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 220.000 | 81 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Duplex Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 375.000 | 145 m 2 | verdieping 3 |
Penthouse Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 315.000 | 101 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 91 m 2 | verdieping 4 |
Penthouse Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 370.000 | 120 m 2 | verdieping 4 | |
€ 375.000 | 124 m 2 | verdieping 4 | |
€ 385.000 | 130 m 2 | verdieping 4 | |
€ 410.000 | 101 m 2 | verdieping 4 | |
€ 415.000 | 107 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 124 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 133 m 2 | verdieping 4 | |
€ 460.000 | 124 m 2 | verdieping 4 |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 150.000 - € 460.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Vastgoedgroep Degroote |
Commercieel verantwoordelijke | Vastgoedgroep Degroote | |
Adres | Troonstraat 60 8400 - Oostende |
|
Immoweb code | 7310854 | |
Website | Volledig aanbod |