Overzicht
Omschrijving
Ruime gezinswoning 185 m² met EPC C en 3 tot 4 slpk te Erpe
[[ DIT PAND NEEMT DEEL AAN DE ERA OPEN HUIZEN DAG OP 13/6 VAN 16:00 TOT 17:00 ]]
Deze eengezinswoning biedt een bewoonbare oppervlakte van ca. 185 m² en is gelegen op een perceel van ongeveer 298 m², op een gunstige locatie met vlotte verbinding naar invalswegen. Met een EPC-label C, dubbele beglazing en hoogrendementsglas geniet je hier van een goede energieprestatie. De woning is vrij van grote renovatiekosten dankzij de recente vernieuwingen. Bovendien is de woning asbestveilig, wat een extra geruststelling biedt.
Via de inkomhal met gastentoilet kom je binnen in de woning. De lichtrijke leefruimte met eetplaats sluit mooi aan op de recent vernieuwde keuken, die uitgerust is met onder andere een kookplaat, dampkap en vaatwasser, en voorzien is van aansluitingen voor wasmachine en droogkast. Op de eerste verdieping bevinden zich 2 volwaardige slaapkamers en een vernieuwde badkamer met ligbad, lavabo en toilet. De zolderverdieping van maar liefst 44 m² (met vernieuwd dak in 2021) biedt een bijzonder interessante meerwaarde: deze ruimte kan eenvoudig worden ingericht als 2 slaapkamers of multifunctionele ruimtes. Momenteel is er reeds één slaapkamer ingericht, maar de oppervlakte en indeling laten perfect toe om verder uit te breiden. Dankzij het aanwezige cabrio Velux-raam geniet de zolder bovendien van veel natuurlijke lic
| Bouwjaar | 1960 |
|---|---|
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Aantal gevels | 3 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Buitenparkeerplaatsen | 3 |
| Virtueel bezoek |
|
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 185 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 14 vierkante meters |
| Oppervlakte eetkamer | 21 vierkante meters |
| Oppervlakte keuken | 15 vierkante meters |
| Slaapkamers | 3 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 44 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 14 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 14 vierkante meters |
| Badkamers | 1 |
| Kantoor | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 297 vierkante meters |
|---|---|
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Oppervlakte tuin | 101 vierkante meters |
| Primair energieverbruik | 263 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | C |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | 20260316-0003825038-RES-1 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Nee |
| E-niveau (algemene energieprestaties) | 263 |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
A |
|
G-score
|
A |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 420000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 594 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
ERA Living (IPI 510649)
| Adres |
125 Leo de Béthunelaan
9300 - Aalst |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | a0iTs00000890VdIAI |