Overzicht
5 slaapkamers
2 badkamers
150
vierkante meters
bewoonbare ruimte
488
vierkante meters
grond
Omschrijving
-
| Bouwjaar | 2000 |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 8 m |
| Aantal gevels | 3 |
| Buitenparkeerplaatsen | 4 |
| Omgeving type | Stedelijk |
| Virtueel bezoek |
|
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 22 vierkante meters |
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Oppervlakte keuken | 9 vierkante meters |
| Slaapkamers | 5 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 12 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 14 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 12 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 4 | 15 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 5 | 12 vierkante meters |
| Badkamers | 2 |
| Douchekamers | 2 |
| WC | 2 |
| Wasplaats | Ja |
| Gemeubeld | Nee |
| Gepantserde deur | Ja |
| Oppervlakte van het perceel | 488 vierkante meters |
|---|---|
| Breedte van de grond op de straat | meters |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Nee |
| Oppervlakte tuin | 293 vierkante meters |
| Terras | Ja |
| Oriëntatie terras | Zuidwest |
| Lift | Nee |
|---|---|
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Ja |
| Sauna | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Primair energieverbruik | 188 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | C |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | 20260411012387 |
| CO₂ Uitstoot | 35 kg CO₂/m² |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | 42326 kWh/jaar |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Totale bebouwbare grondoppervlakte | 195 vierkante meters |
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
Niet gespecificeerd |
|
G-score
|
Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woonpark |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 420000 € |
|---|---|
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
We Invest Liège (IPI 511446)
| Adres |
Quai de Rome 16
4000 - Liège |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | 7727614 |