Overzicht
Omschrijving
Instapklare woning met 3 slpks, garage en polyvalente ruimte
Zeer energiezuinige woning op een centrale locatie bestaande uit een inkomhal met gastentoilet, polyvalente ruimte die momenteel dienst doet als kapsalon, praktische was/bergplaats, lichtrijke leefruimte met eet-en zithoek, volledig uitgeruste open keuken, onderhoudsvriendelijke (kunstgras) zuid gerichte tuin met aangelegd terras en een uitweg via garage (met sectionale poort) op een achterliggend straatje.
Op het verdiep zijn 3 slaapkamers die allemaal voorzien zijn van ingemaakte kasten, nachthal met afzonderlijk toilet, ingerichte badkamer (douche, ligbad en dubbele lavabo) en een trapluik naar de geïsoleerde zolder.
Extra troeven:
• Energiezuinig
• Voorzien van 18 zonnepanelen
• Airco (gelijkvloers en verdiep)
• Ventilatiesysteem (type D)
• Conforme keuring elektriciteit.
• Zonnescreens + rolluiken
• Regenwaterput van 15.000L
• Uitweg via tuin met achterliggende oprit voor meerdere wagens
• Aangelegde voortuin
• In de nabijheid van scholen, winkels, het centrum en openbaar vervoer
Deze woning is te koop ZONDER makelaar via het concept van Smart Houses! Verdere inlichtingen of bezoek? Contacteer rechtstreeks de eigenaar via 0496/45.37.95.
| Wijk of buurt | Vlaanderen |
|---|---|
| Bouwjaar | 2012 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 7 m |
| Aantal gevels | 2 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Buitenparkeerplaatsen | 2 |
| Omgeving type | Stedelijk |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 149 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 30 vierkante meters |
| Oppervlakte eetkamer | 30 vierkante meters |
| Type keuken | Hyper uitgerust |
| Oppervlakte keuken | 15 vierkante meters |
| Slaapkamers | 3 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 12 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 8 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 8 vierkante meters |
| Badkamers | 1 |
| WC | 2 |
| Wasplaats | Ja |
| Kantoorruimte | 18 vierkante meters |
| Kantoor | Ja |
| Professioneel ruimteoppervlak | 30 vierkante meters |
| Professionele ruimte | Ja |
| Zolder | Ja |
| Gemeubeld | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 299 vierkante meters |
|---|---|
| Breedte van de grond op de straat | meters |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Oppervlakte tuin | 100 vierkante meters |
| Oppervlakte terras | 30 vierkante meters |
| Oriëntatie terras | Zuidoost |
| Lift | Nee |
|---|---|
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Nee |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Primair energieverbruik | 47 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | A |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Nee |
| Unieke code EPC/EPB | 3812913 |
| CO₂ Uitstoot | 1 kg CO₂/m² |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| As-builtattest | Nee |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Nee |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Ja |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Totale bebouwbare grondoppervlakte | 88 vierkante meters |
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
Niet gespecificeerd |
|
G-score
|
Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 379000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 745 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
Smart Houses BVBA
| Adres |
Wandellaan 15
8710 - Wielsbeke |
|---|---|
| Externe verwijzing | 7725290 |