Overzicht
1316
vierkante meters
bewoonbare ruimte
1316
vierkante meters
grond
Verdieping :
0
Omschrijving
Magazijnruimte van 1.316 m² in Kontich
Bedrijfsgebouw met 1.316 m² magazijnruimte (kantoren optioneel).
Gelegen in Satenrozen, uitstekend bereikbaar via de E19, op 20 min van Antwerpen en 30 min van Brussel.
De magazijnruimte heeft een vrije hoogte van 4 meter en een vloerbelasting tot 5 ton/m², ideaal voor opslag en zwaar materieel.
Voor een vlotte logistiek zijn sectionaalpoorten aanwezig. De kantoorruimtes zijn optioneel beschikbaar.
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende informatie, plannen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0477 07 30 30.
| Staat van het gebouw | Goed |
|---|---|
| Syndicus | Niet gespecificeerd |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Delen in de mede-eigendom | Niet gespecificeerd |
| Minimum beschikbare hoogte | 8 |
| Sectionele deuren | 1 |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 1316 vierkante meters |
|---|---|
| Gepantserde deur | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 1316 vierkante meters |
|---|---|
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Conciërge | Nee |
|---|---|
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Beveiligde toegang / alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| TV-kabel | Nee |
| Internet | Ja |
| Primair energieverbruik | 0 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | Niet gespecificeerd |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor electricteit | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor gas | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor water | Niet gespecificeerd |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Totale bebouwbare grondoppervlakte | 1316 vierkante meters |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Bouwverplichting | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Niet gespecificeerd |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
|
P-score
|
D
|
|
G-score
|
D
|
| Maandelijkse huurprijs | 4935 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | 0€ |
| Jaarlijkse huurprijs | 59220€ |
| Jaarlijkse huurprijs per m² | 45€ |
| Huurprijs, exclusief de lasten voor de private en gemeenschappelijke delen | Niet gespecificeerd |
| Overzicht van de kosten van de private delen | Niet gespecificeerd |
| Berekeningswijze van deze kosten | Niet gespecificeerd |
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Het bedrag en datum van betaling van de laatste vorige huurprijs | Niet gespecificeerd |
|
|
|
PANORAMA B2B Brussel industrie (IPI 505750)
| Adres |
163 Z.3 Doornveld
1731 - Zellik |
|---|---|
| Externe verwijzing | B20MT033.1 |