148.666 | panden in België |
21.681 | panden in het buitenland |
1.324.159 | foto's |
Nieuwbouwproject BARONJOOSTENS wordt ontwikkeld door ANTVEST. Het project ligt aan de Baron Joostensstraat enerzijds en de Plantin Moretuslei anderzijds, nabij de sfeervolle Zurenborgwijk en vlakbij het Stadspark. Het hoekpand biedt plaats aan 27 smaakvolle appartementen, gaande van 49m² tot 50m² voor de éénslaapkamer appartementen en van 80m² tot 101m² voor de tweeslaapkamer appartementen, waarvan de meeste voorzien zijn van mooie en gezellige terrassen met de ideale Zuid en Zuidwest oriëntatie. Alle units zijn ingedeeld met oog voor maximaal comfort en lichtinval in alle kamers. Binnen worden de warme toetsen van hout gecombineerd met een modern en strak design, wat een intens gevoel van ruimte creëert. Het project biedt ook p ... bekijk meer
Vrij op | Bij levering |
---|---|
Bouwjaar | 2016 |
Aantal verdiepingen | 6 |
Setting | Stad |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 49 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 49 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 50 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 49 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 50 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 49 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 50 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 50 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 50 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 48 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 74 m 2 | verdieping 5 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 70 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 80 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 84 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 80 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 84 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 80 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 80 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 80 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 84 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 97 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 103 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 5 | |
€ 259.000 | 101 m 2 | verdieping 4 |
Aantal kamers | 1 |
---|---|
Woonkamer | ja |
Lift | ja |
---|
Bouwvergunning ontvangen | jaa |
---|---|
Verkavelingsvergunning | jaa |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 259.000 - € 259.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
Dubbel glas | ja |
---|
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | De Boer & Partners Immobilien Groep |
Adres | Leopoldstraat 77 2000 - Anvers |
|
Erkend BIV-nr. | n°501502 | |
Immoweb code | 6359543 | |
Ref. agentschap | 2407412 2407412 | |
Website | Volledig aanbod |