150.233 | panden in België |
21.497 | panden in het buitenland |
1.342.942 | foto's |
Nieuwbouwproject New York Residence gelegen aan het water, aan het Kattendijkdok, met zuid georiënteerde terrassen, mooie woonvertrekken en parkeergelegenheid. Het project bestaat uit 70 appartementen welke ruim, stijlvol en tot in het kleinste detail worden afgewerkt. Er wordt gebruikt gemaakt van kwalitatief hoogstaande materialen en er is voldoende ruimte gelaten om je leefruimte te personaliseren naargelang je eigen woon- en leefwensen. De appartementen zijn energiezuinig, duurzaam en voorzien een maximum aan natuurlijk daglicht door gebruik te maken van grote raampartijen. De appartementen zijn allen voorzien van ruime terrassen, ôloggia'sö. Een riante binnentuin vormt het groene hart van het complex. Via de arcades loop je r ... bekijk meer
Eerste bewoning | ja |
---|
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
€ 180.000 | 45 m 2 | ||
€ 192.000 | 46 m 2 | ||
€ 196.000 | 50 m 2 | ||
€ 240.000 | 62 m 2 | ||
Verkocht | 63 m 2 | ||
€ 298.800 | 72 m 2 | verdieping 5 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 101 m 2 | verdieping 1 | |
€ 295.000 | 101 m 2 | verdieping 2 | |
€ 303.600 | 69 m 2 | verdieping 5 | |
€ 315.000 | 101 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 88 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 2 | |
€ 345.000 | 101 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 88 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 3 | |
€ 361.000 | 93 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 88 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 4 | |
€ 375.000 | 101 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 116 m 2 | verdieping 1 | |
€ 380.000 | 109 m 2 | verdieping 1 | |
€ 380.000 | 93 m 2 | verdieping 2 | |
€ 380.000 | 107 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 1 | |
€ 380.000 | 107 m 2 | verdieping 1 | |
€ 380.000 | 109 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 88 m 2 | verdieping 4 | |
€ 400.000 | 109 m 2 | verdieping 2 | |
€ 400.000 | 107 m 2 | verdieping 2 | |
€ 400.000 | 93 m 2 | verdieping 3 | |
€ 400.000 | 107 m 2 | verdieping 2 | |
€ 400.000 | 107 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 109 m 2 | verdieping 2 | |
€ 410.000 | 86 m 2 | verdieping 5 | |
€ 410.000 | 108 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 88 m 2 | verdieping 5 | |
€ 415.000 | 101 m 2 | verdieping 6 | |
€ 420.000 | 116 m 2 | verdieping 2 | |
€ 420.000 | 109 m 2 | verdieping 3 | |
€ 420.000 | 107 m 2 | verdieping 3 | |
€ 420.000 | 107 m 2 | verdieping 3 | |
€ 420.000 | 93 m 2 | verdieping 4 | |
€ 420.000 | 107 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 109 m 2 | verdieping 3 | |
€ 430.000 | 108 m 2 | verdieping 2 | |
€ 440.000 | 116 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 86 m 2 | verdieping 5 | |
€ 450.000 | 107 m 2 | verdieping 4 | |
€ 450.000 | 107 m 2 | verdieping 4 | |
€ 450.000 | 109 m 2 | verdieping 4 | |
€ 450.000 | 108 m 2 | verdieping 3 | |
€ 450.000 | 107 m 2 | verdieping 4 | |
€ 450.000 | 109 m 2 | verdieping 4 | |
€ 460.000 | 116 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 108 m 2 | verdieping 4 | |
€ 490.000 | 108 m 2 | verdieping 5 | |
€ 500.000 | 116 m 2 | verdieping 5 | |
€ 500.000 | 109 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 107 m 2 | verdieping 5 | |
€ 910.000 | 147 m 2 | verdieping 6 |
Penthouse Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | verdieping 6 |
Handelszaak | |||
---|---|---|---|
€ 114.800 | 28 m 2 | ||
€ 114.800 | 28 m 2 | ||
€ 114.800 | 28 m 2 | ||
€ 114.800 | 28 m 2 | ||
€ 114.800 | 28 m 2 | ||
€ 119.600 | 30 m 2 | ||
€ 124.400 | 31 m 2 | ||
€ 149.600 | 37 m 2 | ||
€ 150.000 | 37 m 2 | ||
€ 154.000 | 38 m 2 | ||
€ 196.000 | 49 m 2 | ||
€ 209.200 | 52 m 2 |
Aantal kamers | 2 |
---|
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | nee |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 114.800 - € 910.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Makelaarskantoor De Meester |
Adres | Jordaenskaai, 21 2000 - Anvers |
|
Erkend BIV-nr. | n°200803 | |
Immoweb code | 7016565 | |
Ref. agentschap | 3120537 3120537 | |
Website | Volledig aanbod |