150.233 | panden in België |
21.497 | panden in het buitenland |
1.342.942 | foto's |
In de buurt van het MAS, het culturele hart van Antwerpen, rijst AEQUOR op, een uniek wooncomplex van ongekende allure. Op deze plek, beladen met een rijke geschiedenis, rijst AEQUOR op uit de grondvesten van het vroegere Havenhuis en brengt een welgemeende ode aan de Schelde. AEQUOR is gesteund op een typerend ontwerp met bijzondere aandacht voor afsluitbare terrassen als verlengstuk van alle leefruimtes. Het gaat hier om een unieke nieuwbouwinvulling met actuele scherpte, met een statig frame in donkerkleurig geslepen beton. AEQUOR is de ultieme veruitwendiging van ‘new chic' en ‘contemporary living' in het Antwerpen van vandaag en morgen. De warme gloed die het gebouw langs buiten zo typeert, wordt ook langs binnen doorgetrokken in ... bekijk meer
Vrij op | Bij levering |
---|---|
Wijk of buurt | Antwerpen en randgemeenten |
Bouwjaar | 2018 |
Aantal verdiepingen | 9 |
Parkeerplaatsen binnen | 1 |
Parkeerplaatsen buiten | 1 |
Eerste bewoning | ja |
Appartement Type 1 kamer | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 53 m 2 | verdieping 7 |
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 73 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 105 m 2 | verdieping 8 | |
€ 1.120.000 | 105 m 2 | verdieping 8 |
Appartement Type 3 kamers | |||
---|---|---|---|
€ 690.000 | 157 m 2 | verdieping 1 | |
€ 690.000 | 157 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 148 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 148 m 2 | verdieping 2 | |
€ 765.000 | 173 m 2 | verdieping 1 | |
€ 765.000 | 173 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | 157 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 157 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 148 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 148 m 2 | verdieping 4 | |
€ 840.000 | 183 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 183 m 2 | verdieping 2 | |
Verkocht | 157 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 157 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 148 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 148 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 173 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 173 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 173 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 173 m 2 | verdieping 5 | |
Verkocht | 183 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 183 m 2 | verdieping 4 | |
Verkocht | 184 m 2 | verdieping 6 | |
Verkocht | 185 m 2 | verdieping 6 | |
€ 1.175.000 | 157 m 2 | verdieping 7 | |
€ 1.175.000 | 157 m 2 | verdieping 7 | |
€ 1.300.000 | 173 m 2 | verdieping 7 | |
€ 1.300.000 | 173 m 2 | verdieping 7 | |
Verkocht | 153 m 2 | verdieping 8 | |
€ 1.415.000 | 153 m 2 | verdieping 8 | |
Verkocht | 204 m 2 | verdieping 8 | |
€ 1.875.000 | 204 m 2 | verdieping 8 |
Appartement Type 4 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | 346 m 2 | verdieping 9 | |
Verkocht | 346 m 2 | verdieping 9 |
Aantal kamers | 1 |
---|---|
Woonkamer | ja |
Eetkamer | ja |
Keukeninrichting | Hyper-geïnstalleerd |
Kelder | ja |
Lift | ja |
---|---|
Gepantserde deur | ja |
Bouwvergunning ontvangen | jaa |
---|---|
Verkavelingsvergunning | nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | jaa |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 690.000 - € 1.875.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
Dubbel glas | ja |
---|
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Makelaarskantoor De Meester |
Adres | Jordaenskaai, 21 2000 - Anvers |
|
Erkend BIV-nr. | n°200803 | |
Immoweb code | 7299276 | |
Ref. agentschap | 3218936 3218936 | |
Website | Volledig aanbod |