150.994 | panden in België |
9.401 | panden in het buitenland |
1.387.783 | foto's |
Nieuwbouwproject Alex ligt in het centrum van Maldgem. Tijdloze architectuur en prachtig groen op een boogscheut van het centrum. Dat is Alex in Maldegem. Dit uniek woonproject in de Bloemestraat combineert 62 gezellige en uitgeruste assistentiewoningen met 8 ruime gezinsappartementen. Elke woning heeft een eigen terras. Bijna alle terrassen zijn georiënteerd op het zuiden, oosten of westen. Zo geniet je gegarandeerd van elke zonnige dag. Dankzij vier ruime traphallen en moderne liften verplaats je je vlot in de gezellige residentie.Met glooiende tuinen en zonovergoten terrassen geniet je ten volle van de rustige omgeving. Op stap in of buiten Maldegem? Vanuit Alex ben je vlot op weg. De nieuwbouwappartenten en assistentiewoningen kunt ... bekijk meer
Eerste bewoning | ja |
---|
Appartement Type 2 kamers | |||
---|---|---|---|
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 218.500 | 81 m 2 | verdieping 1 | |
€ 228.500 | 81 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 228.500 | 82 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 87 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 238.500 | 86 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Handelszaak | |||
---|---|---|---|
€ 699.000 | 65 m 2 | Gelijkvloerse verdieping |
Service flat | |||
---|---|---|---|
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 145.000 | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 148.500 | 52 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 52 m 2 | verdieping 1 | |
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 154.500 | 56 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | 57 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 159.400 | 56 m 2 | verdieping 1 | |
€ 165.500 | 59 m 2 | verdieping 2 | |
€ 166.500 | 57 m 2 | verdieping 2 | |
€ 168.500 | 60 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 171.500 | 58 m 2 | verdieping 2 | |
€ 173.500 | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 174.500 | 63 m 2 | verdieping 1 | |
€ 174.500 | 56 m 2 | verdieping 3 | |
€ 178.500 | 65 m 2 | Gelijkvloerse verdieping | |
€ 178.500 | 67 m 2 | verdieping 1 | |
€ 178.500 | 67 m 2 | verdieping 1 | |
€ 178.500 | 63 m 2 | verdieping 2 | |
€ 178.500 | 57 m 2 | verdieping 3 | |
€ 179.000 | 57 m 2 | verdieping 3 | |
€ 183.500 | 56 m 2 | verdieping 3 | |
€ 184.500 | 67 m 2 | verdieping 2 | |
€ 184.500 | 67 m 2 | verdieping 2 | |
€ 185.000 | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 188.500 | 64 m 2 | verdieping 3 | |
€ 188.500 | 64 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | Gelijkvloerse verdieping | ||
€ 196.000 | Gelijkvloerse verdieping | ||
Verkocht | 71 m 2 | verdieping 1 | |
€ 196.500 | 68 m 2 | verdieping 2 | |
€ 198.500 | 70 m 2 | verdieping 3 | |
Verkocht | 72 m 2 | verdieping 1 | |
€ 200.500 | 71 m 2 | verdieping 2 | |
€ 200.500 | 72 m 2 | verdieping 2 | |
€ 201.500 | 72 m 2 | verdieping 1 | |
€ 208.500 | 77 m 2 | verdieping 1 | |
€ 208.500 | 70 m 2 | verdieping 3 | |
€ 223.500 | 79 m 2 | verdieping 2 | |
€ 224.400 | 81 m 2 | verdieping 1 | |
€ 226.500 | 81 m 2 | verdieping 2 | |
€ 226.500 | 77 m 2 | verdieping 3 | |
€ 228.500 | 83 m 2 | verdieping 1 | |
€ 228.500 | 78 m 2 | verdieping 3 | |
€ 228.500 | 81 m 2 | verdieping 3 |
Bouwvergunning ontvangen | Niet meegedeeld |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Niet meegedeeld |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Niet meegedeeld |
Verkooprecht RUP | Niet meegedeeld |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Financiële gegevens |
Vraagprijs | € 145.000 - € 699.000 |
---|---|
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten op de grond) |
Energieprestatiecertificaat (EPC) |
Uitrusting |
As-built attest | niet meegedeeld |
---|
![]() |
Naam | Brody groep |
Adres | Britselei 19 2000 - Antwerpen |
|
Immoweb code | 7770558 | |
Ref. promotor | 3579230 3579230 | |
Website | Volledig aanbod |