Aperçu
4 chambres
2 salles de bains
147
mètres carrés
habitables
345
mètres carrés
de terrain
Description
-
| À partir de | Immédiatement |
|---|---|
| Quartier ou lieu-dit | Opwijk |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Syndic | Non communiqué |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Parties en copropriété | Non communiqué |
| Nombre de façades | 3 |
| Parkings extérieurs | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 147 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 51 mètres carrés |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 8 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 16 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 6 mètres carrés |
| Salles de bains | 2 |
| Salles de douche | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Surface de bureau | 8 mètres carrés |
| Bureau | Oui |
| Surface du terrain | 345 mètres carrés |
|---|---|
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 223 mètres carrés |
| Surface de la terrasse | 33 mètres carrés |
| Parlophone | Non |
|---|---|
| Interphone vidéo | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 82 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | A |
| Travaux de renovation obligatoire | Non |
| Numéro unique du certificat PEB | 20230313-0002834350-RES-1 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
|
Registre flamand des mesures consulté
|
Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'électricité | Non communiqué |
| Compteur séparé pour le gaz | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'eau | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Surface constructible totale au sol | 147 mètres carrés |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Loyer mensuel demandé | 1600 € |
|---|---|
| Charges mensuelles | € |
| Loyer hors charges des parties privatives et communes | Non communiqué |
| Aperçu des coûts des parties privatives | Non communiqué |
| Méthode de calcul de ces coûts | Non communiqué |
| Immeuble de rapport | Non |
| Le montant et la date de paiement du dernier loyer précédent | Non communiqué |
|
|
|
Optima (IPI 503848)
| Adresse |
Marktstraat 5
1745 - Opwijk |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 7697779 |