Aperçu
3 chambres
180
mètres carrés
habitables
80
mètres carrés
de terrain
Description
Maison de ville ou Bel immeuble de rapport - 2 logements
Maison de ville ou bel immeuble de rapport - 2 LOGEMENTS DISTINCTS Possibles - Actuellement bureaux : surface de +/- 180 m² + grenier aménageable - cour - - chässis DV - cc gaz (2 chaudières) - idéal pour 2 appartements ou profession médicale ou bureaux - centre-ville, proche de la gare et des commerces - A 10' E429/A8 - RC de base: 510,-€ - Renseignements disponibles en agence - Visites sur rdv au 0472/10.20.89
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
|---|---|
| Nombre de façades | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 180 mètres carrés |
|---|---|
| Type de cuisine | Semi-équipée |
| Chambres | 3 |
| Dressing | Non |
| Toilettes | 2 |
| Espace professionnel | Non |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 80 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Eau, gaz & électricité | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 233 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260221005191 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 13587 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Obligation de construire | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 180000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Oui |
|
|
|
Immobilière Lumen (IPI 506180)
| Adresse |
Place du Marché 9
7860 - Lessines |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 500 - 26 |