Aperçu
Description
Magnifique maison spacieuse et lumineuse, économe en énergie
Maison à énergie zéro certifiée - 4 chambres - dont une avec dressing et salle de bains - Local technique - Cuisine équipée avec îlot central (appareils électroménagers Siemens : plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes, four, réfrigérateur et hotte aspirante) - Salle de bains meublée avec douche et baignoire - Salon avec salle à manger et cuisine ouverte - Buanderie - Chauffage au sol (tout le rez-de-chaussée + salle de bains à l'étage) par pompe à chaleur avec production d'eau chaude - Installation photovoltaïque - Ventilation individuelle de type C+ pour les pièces humides - Citerne d'eau de pluie avec surpresseur - Fenêtres en PVC à double vitrage avec grille d'aération et garage.
Les murs et plafonds sont enduits d'une couche d'apprêt et d'une couche de peinture blanche ; l'ensemble du rez-de-chaussée et la salle de bains sont carrelés de grands carreaux rectifiés. Le garage est peint et carrelé et dispose d'une porte motorisée. Toutes les chambres, le dressing, le débarras et le couloir à l'étage sont revêtus de Quick-step. Le crépi des murs extérieurs est peint afin de garantir une bonne durabilité dans le temps. La pelouse, les haies et les graviers à l'extérieur sont aménagés, la terrasse est recouverte de gravier. La villa (lot 35) est en cours de réalisation.
| Prix du bâtiment hors TVA | 496 070 € |
|---|---|
| Prix du sol hors taxes | Non communiqué |
| TVA sur le bâtiment | Non communiqué |
| Taxes relatifs au sol | Non communiqué |
| Prix total taxes inclues* | Non communiqué |
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Année de construction | 2026 |
| Nombre d'étages | 1 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 4 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 207 mètres carrés |
|---|---|
| Type de cuisine | Américaine hyper-équipée |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 15 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 11 mètres carrés |
| Dressing | Oui |
| Salles de bains | 2 |
| Salles de douche | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 679 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Oui |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Oui |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 526 mètres carrés |
| Orientation du jardin | Sud-est |
| Surface de la terrasse | 51 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Sud-est |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Oui |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | Non communiqué |
|---|---|
| Classe énergétique | A++ |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | Non communiqué |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Électrique |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Panneaux photovoltaïques | Oui |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Oui |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors TVA et hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 496070 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Deliso sprl
| Adresse |
Rue des Nouvelles Technologies 3
4820 - Dison |
|---|---|
| Site internet |
|
| Nom de l'agent | D'Hooge Jean-Luc |
| [email protected] | |
| Téléphone | +32 470043660 |
| Référence externe | Lot 35 |